| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 3945 | bieganie | 52.31 km | 06:35:47 | |
| 354 | marsz | 497.53 km | 6 dni 00:57:11 | |
| 399 | rower górski | 4671.28 km | 12 dni 19:20:20 | |
| 2575 | rower miejski | 13.91 km | 01:15:47 | |
| 137 | rower szosowy | 7057.29 km | 15 dni 03:23:47 | |
| 171 | rower treningowy | 0.0 km | 00:00:00 | |
| 283 | samochód | 834.76 km | 10:49:31 |
kufelo
płeć: mężczyzna
wiek: 36 lat
aktywności: 684
od: 2011-03-28