| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 994 | inna | 40.06 km | 06:30:22 | |
| 2370 | marsz | 35.26 km | 17:21:29 | |
| 16 | rolki | 2879.86 km | 9 dni 11:26:54 | |
| 4429 | rower górski | 98.42 km | 15:46:07 | |
| 383 | rower miejski | 403.36 km | 3 dni 08:41:46 | |
| 3528 | rower trekkingowy | 24.24 km | 02:44:31 | |
| 602 | spacer | 90.50 km | 8 dni 14:34:48 | |
| 479 | wędrówka | 90.20 km | 2 dni 08:10:02 |
tre
płeć: -
wiek: -
aktywności: 306
od: 2014-08-18