| Aktywność | Dystans | Rekord | Data | Trasa |
|---|---|---|---|---|
| inna | 1000m | 00:02:11 | 2014-08-28 | Rogów |
| inna | 1500m | 00:03:29 | 2014-08-28 | Rogów |
| inna | 2km | 00:04:50 | 2014-08-28 | Rogów |
| inna | 3km | 00:07:24 | 2014-08-28 | Rogów |
| inna | 5km | 00:13:03 | 2014-08-28 | Rogów |
| inna | 10km | 00:28:44 | 2014-08-23 | Wisła |
| inna | 20km | 01:02:57 | 2014-08-28 | Rogów |
| inna | 21km | 01:06:18 | 2014-08-28 | Rogów |
| inna | 42km | 02:41:17 | 2014-08-23 | Wisła |
| narty | 1000m | 00:01:58 | 2011-02-01 | Nowa Osada 2 |
| narty | 1500m | 00:05:18 | 2011-02-01 | Nowa Osada 2 |
| narty | 2km | 00:08:13 | 2011-02-01 | Nowa Osada 2 |
| narty | 3km | 00:11:18 | 2011-02-01 | Nowa Osada 2 |
| narty | 5km | 00:20:35 | 2011-02-01 | Nowa Osada 2 |
| narty | 10km | 00:42:49 | 2011-02-01 | Nowa Osada 2 |
| narty | 20km | 01:29:03 | 2011-02-01 | Nowa Osada 2 |
| narty | 21km | 01:34:03 | 2011-02-01 | Nowa Osada 2 |
| rower górski | 1000m | 00:01:35 | 2014-08-30 | Karvina |
| rower górski | 1500m | 00:02:55 | 2010-07-09 | jura |
| rower górski | 2km | 00:04:13 | 2010-07-09 | jura |
| rower górski | 3km | 00:06:20 | 2010-07-09 | jura |
| rower górski | 5km | 00:11:21 | 2010-08-20 | Kubalonka (nie cała) |
| rower górski | 10km | 00:25:45 | 2010-08-08 | Ziemia cieszyńska |
| rower górski | 20km | 00:53:30 | 2010-08-08 | Ziemia cieszyńska |
| rower górski | 21km | 00:57:01 | 2010-08-08 | Ziemia cieszyńska |
| rower górski | 42km | 02:01:28 | 2010-07-09 | jura |
robd
płeć: mężczyzna
wiek: -
aktywności: 20
od: 2010-07-19