płeć: -
wiek: -
dołączył/a: 2010-06-03
aktywności: 2
| Trasy | Dystans | Średni czas |
|---|---|---|
| 3495 | 45.0km | 03:11:01 |
| 5681 | 50.0km | 03:18:23 |
| 4095 | 55.0km | 03:39:47 |
| 3263 | 60.0km | 03:59:29 |
| 2248 | 65.0km | 04:33:15 |
| Dystans | Czas | Tempo | Śr. prędkość |
|---|---|---|---|
| 1km | 00:00:16 | 00:16 min/km | 225.0 km/h |
| 1.5km | 00:02:34 | 01:43 min/km | 34.8 km/h |
| 2km | 00:04:48 | 02:24 min/km | 25.0 km/h |
| 3km | 00:08:51 | 02:57 min/km | 20.3 km/h |
| 5km | 00:15:44 | 03:08 min/km | 19.0 km/h |
| 10km | 00:34:30 | 03:27 min/km | 17.3 km/h |
| 20km | 01:34:24 | 04:43 min/km | 12.7 km/h |
| półmaraton | 01:40:39 | 04:46 min/km | 12.5 km/h |
| maraton | 04:29:37 | 06:23 min/km | 9.3 km/h |
Wycieczka z moją połówką do Tęzni w Konstancinie