Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
2098 | ![]() | bieganie | 185.08 km | 20:59:47 |
1084 | ![]() | rower górski | 1447.52 km | 5 dni 17:21:12 |
574 | ![]() | rower szosowy | 657.49 km | 1 dzień 05:45:35 |
1986 | ![]() | spacer | 14.68 km | 04:44:01 |
267 | ![]() | wędrówka | 174.05 km | 2 dni 12:21:39 |
KKJ
płeć: mężczyzna
wiek: 49 lat
aktywności: 118
od: 2015-02-06