Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
5779 | ![]() | bieganie | 17.93 km | 01:58:01 |
3350 | ![]() | marsz | 17.01 km | 04:27:21 |
26 | ![]() | nartorolki | 52.75 km | 02:03:22 |
207 | ![]() | rower szosowy | 3944.30 km | 7 dni 08:05:07 |
755 | ![]() | rower trekkingowy | 1085.23 km | 1 dzień 20:46:57 |
568 | ![]() | wędrówka | 75.61 km | 11:25:28 |
PJ55
płeć: mężczyzna
wiek: 70 lat
aktywności: 90
od: 2016-06-30