Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
1234 | ![]() | inna | 25.68 km | 01:06:50 |
620 | ![]() | rower górski | 2930.67 km | 13 dni 03:08:40 |
282 | ![]() | rower szosowy | 2495.59 km | 5 dni 02:41:55 |
702 | ![]() | rower trekkingowy | 1191.89 km | 3 dni 19:17:42 |
1462 | ![]() | spacer | 25.88 km | 04:52:45 |
107 | ![]() | wędrówka | 453.94 km | 6 dni 09:24:14 |
czajafree
płeć: mężczyzna
wiek: -
aktywności: 248
od: 2012-08-25