Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
2375 | ![]() | inna | 3.91 km | 02:09:13 |
510 | ![]() | łódź | 1.55 km | 00:18:34 |
946 | ![]() | rower miejski | 103.81 km | 04:50:36 |
888 | ![]() | rower szosowy | 236.33 km | 10:17:25 |
3689 | ![]() | rower trekkingowy | 19.33 km | 00:49:30 |
1278 | ![]() | samochód | 106.89 km | 04:54:39 |
green-pearl
płeć: mężczyzna
wiek: 39 lat
aktywności: 66
od: 2012-06-30