Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
3904 | ![]() | bieganie | 54.24 km | 05:54:02 |
1178 | ![]() | inna | 28.61 km | 06:52:15 |
423 | ![]() | łódź | 6.49 km | 00:33:12 |
59 | ![]() | łyżwy | 24.63 km | 04:59:07 |
180 | ![]() | marsz | 1021.81 km | 12 dni 05:49:29 |
284 | ![]() | rower górski | 6620.54 km | 19 dni 04:14:54 |
1668 | ![]() | samochód | 41.47 km | 06:52:11 |
hiswos
płeć: mężczyzna
wiek: 43 lat
aktywności: 1011
od: 2013-08-09