Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
3313 | ![]() | bieganie | 78.59 km | 08:26:46 |
1242 | ![]() | inna | 25.40 km | 00:32:16 |
149 | ![]() | jazda konna | 5.57 km | 00:26:19 |
942 | ![]() | marsz | 138.62 km | 1 dzień 00:42:38 |
655 | ![]() | motocykl | 12.66 km | 00:19:46 |
44 | ![]() | motolotnia | 29.03 km | 00:53:56 |
70 | ![]() | narty biegowe | 104.20 km | 05:28:22 |
970 | ![]() | rower górski | 1687.57 km | 4 dni 01:26:56 |
814 | ![]() | rower miejski | 166.28 km | 06:56:01 |
1372 | ![]() | rower szosowy | 67.56 km | 04:37:12 |
1853 | ![]() | rower trekkingowy | 183.13 km | 09:25:39 |
1019 | ![]() | spacer | 44.67 km | 08:01:54 |
2087 | ![]() | wędrówka | 3.34 km | 00:40:06 |
ibuss
płeć: -
wiek: -
aktywności: 295
od: 2015-06-18