Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
760 | ![]() | bieganie | 801.70 km | 3 dni 01:05:11 |
1233 | ![]() | inna | 25.71 km | 01:34:03 |
6176 | ![]() | marsz | 1.42 km | 00:17:33 |
83 | ![]() | nartorolki | 12.04 km | 00:57:39 |
729 | ![]() | narty | 2.88 km | 00:09:23 |
265 | ![]() | pociąg | 33.88 km | 01:14:41 |
3563 | ![]() | rower górski | 166.19 km | 11:15:48 |
453 | ![]() | rower miejski | 315.41 km | 1 dzień 00:37:23 |
2760 | ![]() | rower trekkingowy | 58.68 km | 03:40:48 |
1155 | ![]() | spacer | 37.46 km | 08:45:09 |
1959 | ![]() | wędrówka | 5.34 km | 01:33:49 |
kolekgps
płeć: mężczyzna
wiek: 45 lat
aktywności: 139
od: 2014-02-12