Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
1005 | ![]() | bieganie | 561.49 km | 2 dni 02:07:14 |
1235 | ![]() | marsz | 94.25 km | 18:37:10 |
188 | ![]() | pociąg | 101.75 km | 01:39:55 |
5446 | - | rower górski | 44.91 km | 03:07:03 |
1295 | ![]() | rower trekkingowy | 411.38 km | 1 dzień 02:22:12 |
101 | ![]() | rower treningowy | 11.50 km | 00:41:32 |
111 | ![]() | samolot | 1472.31 km | 02:35:04 |
1149 | ![]() | spacer | 38.10 km | 07:51:28 |
kophew
płeć: mężczyzna
wiek: 35 lat
aktywności: 131
od: 2014-08-13