Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
395 | ![]() | inna | 199.44 km | 04:37:07 |
589 | ![]() | kajak | 10.66 km | 02:14:57 |
517 | ![]() | łódź | 0.75 km | 00:07:39 |
888 | ![]() | marsz | 148.72 km | 1 dzień 12:04:26 |
64 | ![]() | nartorolki | 18.06 km | 03:10:23 |
467 | ![]() | nordic walking | 33.72 km | 09:18:23 |
181 | ![]() | pociąg | 109.09 km | 02:26:53 |
898 | ![]() | rower miejski | 113.18 km | 11:23:42 |
1543 | ![]() | rower trekkingowy | 289.58 km | 23:16:11 |
20 | ![]() | samochód | 60510.16 km | 67 dni 05:07:41 |
194 | ![]() | spacer | 332.64 km | 4 dni 02:53:37 |
krisoli76x1
płeć: -
wiek: 48 lat
aktywności: 1529
od: 2013-05-05