Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
3242 | ![]() | bieganie | 81.50 km | 08:38:28 |
2722 | ![]() | marsz | 32.59 km | 08:33:18 |
1793 | ![]() | rower miejski | 41.75 km | 02:34:23 |
3018 | ![]() | spacer | 7.51 km | 00:46:06 |
2438 | ![]() | wędrówka | 2.16 km | 00:21:19 |
lipian
płeć: -
wiek: -
aktywności: 36
od: 2015-05-13