Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
316 | ![]() | inna | 365.59 km | 00:18:25 |
6433 | ![]() | marsz | 0.45 km | 00:33:11 |
3001 | ![]() | rower miejski | 11.74 km | 01:30:49 |
1521 | ![]() | rower szosowy | 48.39 km | 04:34:08 |
4299 | ![]() | rower trekkingowy | 2.05 km | 00:33:17 |
392 | ![]() | samochód | 1217.78 km | 18:48:44 |
248 | ![]() | samolot | 3.84 km | 00:10:04 |
2032 | ![]() | spacer | 14.03 km | 05:05:54 |
lukider
płeć: mężczyzna
wiek: 45 lat
aktywności: 45
od: 2012-05-31