Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
171 | ![]() | łódź | 58.35 km | 12:35:49 |
4281 | ![]() | marsz | 9.02 km | 03:34:27 |
21 | ![]() | narty | 1424.15 km | 6 dni 15:56:49 |
187 | ![]() | narty biegowe | 23.60 km | 02:01:12 |
72 | ![]() | pływanie dowolne | 0.0 km | 00:00:00 |
337 | ![]() | rower górski | 5693.17 km | 13 dni 18:41:42 |
488 | ![]() | rower trekkingowy | 377.52 km | 19:28:12 |
256 | ![]() | rower treningowy | 0.0 km | 00:00:00 |
73 | ![]() | skuter | 13.10 km | 00:40:41 |
4060 | ![]() | spacer | 1.22 km | 00:22:41 |
2026 | ![]() | wędrówka | 4.31 km | 01:37:06 |
mpalys2000
płeć: mężczyzna
wiek: 52 lat
aktywności: 330
od: 2014-03-23