Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
4698 | ![]() | bieganie | 33.59 km | 04:13:40 |
361 | ![]() | kajak | 20.67 km | 04:50:26 |
359 | ![]() | łódź | 13.12 km | 04:24:14 |
1045 | ![]() | marsz | 123.07 km | 1 dzień 09:22:08 |
101 | ![]() | motocykl | 1457.82 km | 3 dni 19:22:41 |
340 | ![]() | narty | 61.35 km | 07:25:14 |
69 | ![]() | quad | 18.24 km | 00:53:58 |
3678 | ![]() | rower górski | 154.71 km | 21:55:46 |
1648 | ![]() | rower miejski | 38.19 km | 04:21:49 |
3178 | ![]() | rower trekkingowy | 37.26 km | 03:27:34 |
1355 | ![]() | samochód | 89.76 km | 01:33:35 |
33 | ![]() | skuter | 73.36 km | 05:30:13 |
niedzwiedz101
płeć: mężczyzna
wiek: 38 lat
aktywności: 114
od: 2012-02-22