Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
487 | ![]() | inna | 139.15 km | 02:23:29 |
180 | ![]() | jazda konna | 5.20 km | 00:57:56 |
466 | ![]() | łódź | 8.79 km | 00:46:05 |
4547 | ![]() | marsz | 7.53 km | 01:15:56 |
425 | ![]() | nordic walking | 40.90 km | 07:54:18 |
186 | ![]() | pociąg | 148.59 km | 04:19:18 |
924 | ![]() | rolki | 2.12 km | 00:16:16 |
2378 | ![]() | rower miejski | 23.45 km | 04:23:38 |
4551 | ![]() | rower trekkingowy | 8.28 km | 00:59:09 |
42 | ![]() | samochód | 28175.58 km | 22 dni 06:34:48 |
240 | ![]() | spacer | 258.76 km | 5 dni 10:08:40 |
15 | ![]() | szybowiec | 9.28 km | 02:43:12 |
68 | ![]() | wędrówka | 881.54 km | 16 dni 07:39:01 |
redee
płeć: mężczyzna
wiek: 52 lat
aktywności: 1606
od: 2013-08-05