Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
3967 | ![]() | bieganie | 51.42 km | 07:14:53 |
1017 | ![]() | inna | 38.32 km | 00:30:35 |
5192 | ![]() | marsz | 4.81 km | 00:48:54 |
4335 | ![]() | rower górski | 103.15 km | 09:52:42 |
1345 | ![]() | rower szosowy | 93.61 km | 11:34:29 |
3002 | ![]() | rower trekkingowy | 44.88 km | 04:56:41 |
1043 | ![]() | samochód | 302.56 km | 07:14:36 |
3628 | ![]() | spacer | 2.96 km | 00:46:16 |
sapetos
płeć: -
wiek: -
aktywności: 43
od: 2012-06-24