Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
690 | ![]() | kajak | 6.84 km | 02:40:22 |
322 | ![]() | łódź | 17.44 km | 06:46:13 |
1002 | ![]() | marsz | 129.65 km | 2 dni 08:31:12 |
40 | ![]() | motolotnia | 39.65 km | 05:27:06 |
415 | ![]() | rower górski | 4492.78 km | 16 dni 03:47:39 |
836 | ![]() | samochód | 341.43 km | 08:23:12 |
2095 | ![]() | spacer | 13.17 km | 04:45:50 |
949 | ![]() | wędrówka | 37.11 km | 14:29:51 |
stapod
płeć: mężczyzna
wiek: 51 lat
aktywności: 452
od: 2015-05-26