Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
2630 | ![]() | bieganie | 124.28 km | 13:07:37 |
587 | ![]() | rolki | 12.10 km | 01:06:14 |
8782 | ![]() | rower górski | 6.40 km | 00:22:30 |
1508 | ![]() | rower miejski | 45.46 km | 02:53:25 |
265 | ![]() | rower szosowy | 2696.22 km | 4 dni 04:59:00 |
616 | - | wędrówka | 46.62 km | 01:34:51 |
stoq90
płeć: mężczyzna
wiek: 34 lat
aktywności: 108
od: 2015-05-01