Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
2140 | ![]() | inna | 2.84 km | 00:13:42 |
18 | ![]() | łyżwy | 40.35 km | 03:06:16 |
461 | ![]() | motocykl | 57.15 km | 04:09:34 |
610 | ![]() | rower górski | 3029.19 km | 9 dni 02:15:43 |
34 | ![]() | rower miejski | 6141.01 km | 23 dni 10:40:44 |
3770 | ![]() | rower trekkingowy | 17.05 km | 01:21:33 |
1590 | ![]() | samochód | 49.34 km | 03:28:15 |
169 | ![]() | spacer | 374.15 km | 1 dzień 09:48:43 |
647 | ![]() | wędrówka | 65.14 km | 16:36:31 |
synga
płeć: kobieta
wiek: 40 lat
aktywności: 1366
od: 2015-03-23