Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
506 | ![]() | marsz | 307.55 km | 3 dni 15:43:41 |
272 | ![]() | narty biegowe | 9.04 km | 01:50:01 |
33 | ![]() | pociąg | 952.58 km | 11:44:21 |
175 | ![]() | rower trekkingowy | 6334.95 km | 31 dni 14:07:50 |
209 | ![]() | samochód | 3043.87 km | 2 dni 14:37:51 |
148 | ![]() | samolot | 600.82 km | 08:01:30 |
umaszym
płeć: mężczyzna
wiek: 53 lat
aktywności: 352
od: 2017-07-31