Aktywność | Dystans | Rekord | Data | Trasa |
---|---|---|---|---|
rower trekkingowy | 1000m | 00:02:23 | 2013-05-06 | Estonia - Otepää |
rower trekkingowy | 1500m | 00:03:40 | 2013-05-06 | Estonia - Otepää |
rower trekkingowy | 2km | 00:05:07 | 2013-05-06 | Estonia - Otepää |
rower trekkingowy | 3km | 00:07:58 | 2013-05-06 | Estonia - Otepää |
rower trekkingowy | 5km | 00:14:48 | 2013-05-06 | Estonia - Otepää |
rower trekkingowy | 10km | 00:33:49 | 2013-05-09 | Litwa - Auksztocki Park Narodowy |
rower trekkingowy | 20km | 01:23:20 | 2013-05-06 | Estonia - Otepää |
rower trekkingowy | 21km | 01:26:46 | 2013-05-06 | Estonia - Otepää |
rower trekkingowy | 42km | 03:55:32 | 2013-05-06 | Estonia - Otepää |
spacer | 1000m | 00:14:08 | 2013-05-04 | Estonia, Park Narodowy Lahemaa -... |
spacer | 1500m | 00:21:18 | 2013-05-04 | Estonia, Park Narodowy Lahemaa -... |
spacer | 2km | 00:29:53 | 2013-05-04 | Estonia, Park Narodowy Lahemaa -... |
spacer | 3km | 00:47:27 | 2013-05-04 | Estonia, Park Narodowy Lahemaa -... |
spacer | 5km | 01:22:32 | 2013-05-04 | Estonia, Park Narodowy Lahemaa -... |
wędrówka | 1000m | 00:13:26 | 2013-09-09 | Bukowiec - Ruski Put - Pikuj -... |
wędrówka | 1500m | 00:21:37 | 2013-09-09 | Bukowiec - Ruski Put - Pikuj -... |
wędrówka | 2km | 00:28:50 | 2013-09-09 | Bukowiec - Ruski Put - Pikuj -... |
wędrówka | 3km | 00:44:09 | 2013-09-09 | Bukowiec - Ruski Put - Pikuj -... |
wędrówka | 5km | 01:19:24 | 2013-09-09 | Bukowiec - Ruski Put - Pikuj -... |
wędrówka | 10km | 03:56:01 | 2013-09-09 | Bukowiec - Ruski Put - Pikuj -... |
ALK
płeć: -
wiek: -
aktywności: 12
od: 2013-05-04