Aktywność | Dystans | Rekord | Data | Trasa |
---|---|---|---|---|
inna | 1000m | 00:02:22 | 2017-02-26 | (253) - 2017.02.26 - End of... |
inna | 1500m | 00:03:50 | 2014-04-23 | (179) - 2014.04.23 - Olsztyn |
inna | 2km | 00:05:12 | 2014-04-23 | (179) - 2014.04.23 - Olsztyn |
inna | 3km | 00:08:48 | 2014-04-23 | (179) - 2014.04.23 - Olsztyn |
inna | 5km | 00:15:00 | 2014-04-23 | (179) - 2014.04.23 - Olsztyn |
inna | 10km | 00:31:58 | 2017-02-26 | (253) - 2017.02.26 - End of... |
inna | 20km | 01:08:41 | 2017-02-26 | (253) - 2017.02.26 - End of... |
inna | 21km | 01:12:21 | 2017-02-26 | (253) - 2017.02.26 - End of... |
rower górski | 1000m | 00:00:52 | 2013-05-16 | (103) - 2013.05.16 - TRENING ---... |
rower górski | 1500m | 00:01:19 | 2012-09-16 | JURA BIKE No.(71) - 16.09.2012 -... |
rower górski | 2km | 00:01:54 | 2012-09-16 | JURA BIKE No.(71) - 16.09.2012 -... |
rower górski | 3km | 00:02:47 | 2012-09-16 | JURA BIKE No.(71) - 16.09.2012 -... |
rower górski | 5km | 00:04:43 | 2012-09-16 | JURA BIKE No.(71) - 16.09.2012 -... |
rower górski | 10km | 00:10:42 | 2012-09-16 | JURA BIKE No.(71) - 16.09.2012 -... |
rower górski | 20km | 00:25:17 | 2012-09-16 | JURA BIKE No.(71) - 16.09.2012 -... |
rower górski | 21km | 00:28:23 | 2012-09-16 | JURA BIKE No.(71) - 16.09.2012 -... |
rower górski | 42km | 01:50:41 | 2014-04-13 | (176) - 2014.04.18 - Olsztyn |
rower trekkingowy | 1000m | 00:02:02 | 2016-03-28 | (251) - 28.03.2016 - Bunkrów nie... |
rower trekkingowy | 1500m | 00:03:02 | 2016-03-28 | (251) - 28.03.2016 - Bunkrów nie... |
rower trekkingowy | 2km | 00:04:17 | 2016-03-28 | (251) - 28.03.2016 - Bunkrów nie... |
rower trekkingowy | 3km | 00:07:25 | 2016-03-28 | (251) - 28.03.2016 - Bunkrów nie... |
rower trekkingowy | 5km | 00:17:35 | 2016-03-28 | (251) - 28.03.2016 - Bunkrów nie... |
rower trekkingowy | 10km | 01:09:22 | 2016-03-28 | (251) - 28.03.2016 - Bunkrów nie... |

JURA-BIKE
płeć: mężczyzna
wiek: -
aktywności: 275
od: 2012-12-30