Aktywność | Dystans | Rekord | Data | Trasa |
---|---|---|---|---|
marsz | 1000m | 00:07:26 | 2016-08-23 | Trasa z dnia 2016-08-23 17:40 |
marsz | 1500m | 00:11:50 | 2016-08-23 | Trasa z dnia 2016-08-23 17:40 |
marsz | 2km | 00:16:11 | 2016-08-23 | Trasa z dnia 2016-08-23 17:40 |
marsz | 3km | 00:25:15 | 2016-08-23 | Trasa z dnia 2016-08-23 17:40 |
marsz | 5km | 00:43:23 | 2016-10-30 | Trasa z dnia 2016-10-30 14:55 |
marsz | 10km | 02:09:53 | 2016-08-23 | Trasa z dnia 2016-08-23 17:40 |
rower górski | 1000m | 00:02:11 | 2016-01-05 | Trasa z dnia 2016-01-05 10:05 |
rower górski | 1500m | 00:03:32 | 2016-01-05 | Trasa z dnia 2016-01-05 10:05 |
rower górski | 2km | 00:05:13 | 2016-01-05 | Trasa z dnia 2016-01-05 10:05 |
rower górski | 3km | 00:07:49 | 2016-01-05 | Trasa z dnia 2016-01-05 12:23 |
rower górski | 5km | 00:13:52 | 2016-01-05 | Trasa z dnia 2016-01-05 10:05 |
rower miejski | 1000m | 00:01:18 | 2015-09-23 | Trasa z dnia 2015-09-23 13:56 |
rower miejski | 1500m | 00:02:09 | 2015-09-23 | Trasa z dnia 2015-09-23 13:56 |
rower miejski | 2km | 00:03:06 | 2015-08-05 | Trasa z dnia 2015-08-05 12:26 |
rower miejski | 3km | 00:05:16 | 2015-08-05 | Trasa z dnia 2015-08-05 12:26 |
rower miejski | 5km | 00:09:43 | 2015-09-23 | Trasa z dnia 2015-09-23 13:56 |
rower miejski | 10km | 00:22:21 | 2015-09-23 | Trasa z dnia 2015-09-23 13:56 |
rower miejski | 20km | 00:46:52 | 2016-03-19 | Trasa z dnia 2016-03-19 08:40 |
rower miejski | 21km | 00:49:18 | 2016-03-19 | Trasa z dnia 2016-03-19 08:40 |
rower miejski | 42km | 01:42:36 | 2016-03-19 | Trasa z dnia 2016-03-19 08:40 |
rower szosowy | 1000m | 00:00:18 | 2016-05-03 | Trasa z dnia 2016-05-04 00:29 |
rower szosowy | 1500m | 00:00:18 | 2016-05-03 | Trasa z dnia 2016-05-04 00:29 |
rower szosowy | 2km | 00:00:35 | 2016-05-03 | Trasa z dnia 2016-05-04 00:29 |
rower szosowy | 3km | 00:02:54 | 2016-05-03 | Trasa z dnia 2016-05-04 00:29 |
rower szosowy | 5km | 00:07:42 | 2016-05-03 | Trasa z dnia 2016-05-04 00:29 |
rower szosowy | 10km | 00:17:49 | 2017-03-04 | Trasa z dnia 2017-03-04 13:03 |
rower szosowy | 20km | 00:39:51 | 2016-08-05 | Trasa z dnia 2016-08-05 21:58 |
rower szosowy | 21km | 00:42:38 | 2016-08-05 | Trasa z dnia 2016-08-05 21:58 |
rower szosowy | 42km | 01:31:19 | 2016-08-05 | Trasa z dnia 2016-08-05 21:58 |
skuter | 1000m | 00:00:42 | 2015-06-14 | Trasa z dnia 2015-06-14 08:10 |
skuter | 1500m | 00:01:03 | 2015-06-14 | Trasa z dnia 2015-06-14 08:10 |
skuter | 2km | 00:01:26 | 2015-06-14 | Trasa z dnia 2015-06-14 08:10 |
skuter | 3km | 00:02:12 | 2015-06-14 | Trasa z dnia 2015-06-14 08:10 |
skuter | 5km | 00:03:56 | 2015-06-14 | Trasa z dnia 2015-06-14 08:10 |
skuter | 10km | 00:08:24 | 2015-06-14 | Trasa z dnia 2015-06-14 08:10 |
skuter | 20km | 00:17:26 | 2015-06-14 | Trasa z dnia 2015-06-14 08:10 |
skuter | 21km | 00:18:23 | 2015-06-14 | Trasa z dnia 2015-06-14 08:10 |
skuter | 42km | 00:42:29 | 2015-06-14 | Trasa z dnia 2015-06-14 08:10 |
snowboard | 1000m | 00:00:06 | 2017-02-17 | Trasa z dnia 2017-02-17 09:36 |
snowboard | 1500m | 00:00:06 | 2017-02-17 | Trasa z dnia 2017-02-17 09:36 |
snowboard | 2km | 00:00:13 | 2017-02-17 | Trasa z dnia 2017-02-17 09:36 |
snowboard | 3km | 00:01:07 | 2017-02-17 | Trasa z dnia 2017-02-17 09:36 |
snowboard | 5km | 00:09:34 | 2017-02-17 | Trasa z dnia 2017-02-17 09:36 |
snowboard | 10km | 00:27:38 | 2017-02-17 | Trasa z dnia 2017-02-17 09:36 |
snowboard | 20km | 03:00:27 | 2017-02-17 | Trasa z dnia 2017-02-17 09:36 |
snowboard | 21km | 03:10:30 | 2017-02-17 | Trasa z dnia 2017-02-17 09:36 |
spacer | 1000m | 00:05:56 | 2016-02-07 | Trasa z dnia 2016-02-07 14:35 |
spacer | 1500m | 00:09:24 | 2016-02-07 | Trasa z dnia 2016-02-07 14:35 |
spacer | 2km | 00:13:26 | 2016-02-07 | Trasa z dnia 2016-02-07 14:35 |
spacer | 3km | 00:21:54 | 2016-02-07 | Trasa z dnia 2016-02-07 14:35 |
spacer | 5km | 00:39:24 | 2016-02-07 | Trasa z dnia 2016-02-07 14:35 |

PJ007
płeć: mężczyzna
wiek: 52 lat
aktywności: 167
od: 2015-08-06