Aktywność | Dystans | Rekord | Data | Trasa |
---|---|---|---|---|
rower szosowy | 1000m | 00:01:08 | 2015-06-14 | Tauron Lang Team Race Gdańsk |
rower szosowy | 1500m | 00:01:47 | 2015-06-14 | Tauron Lang Team Race Gdańsk |
rower szosowy | 2km | 00:02:23 | 2015-06-14 | Tauron Lang Team Race Gdańsk |
rower szosowy | 3km | 00:03:33 | 2015-06-14 | Tauron Lang Team Race Gdańsk |
rower szosowy | 5km | 00:05:54 | 2015-06-14 | Tauron Lang Team Race Gdańsk |
rower szosowy | 10km | 00:13:35 | 2015-06-14 | Tauron Lang Team Race Gdańsk |
rower szosowy | 20km | 00:35:20 | 2015-07-07 | 20150707_171520 |
rower szosowy | 21km | 00:37:26 | 2015-05-16 | 20150516_102044 |
rower szosowy | 42km | 01:17:26 | 2015-07-07 | 20150707_171520 |
rower trekkingowy | 1000m | 00:01:36 | 2015-07-22 | 20150722_082050 |
rower trekkingowy | 1500m | 00:02:27 | 2015-07-22 | 20150722_082050 |
rower trekkingowy | 2km | 00:03:37 | 2015-07-22 | 20150722_082050 |
rower trekkingowy | 3km | 00:05:38 | 2015-05-01 | 20150501_151526 |
rower trekkingowy | 5km | 00:09:29 | 2015-05-01 | 20150501_151526 |
rower trekkingowy | 10km | 00:19:40 | 2014-10-04 | 20141004_083924 |
rower trekkingowy | 20km | 00:41:40 | 2014-10-04 | 20141004_083924 |
rower trekkingowy | 21km | 00:44:17 | 2014-10-04 | 20141004_083924 |
rower trekkingowy | 42km | 01:31:13 | 2014-10-04 | 20141004_083924 |

Toldec
płeć: mężczyzna
wiek: 50 lat
aktywności: 95
od: 2014-09-04