Aktywność | Dystans | Rekord | Data | Trasa |
---|---|---|---|---|
rower trekkingowy | 1000m | 00:01:55 | 2012-10-19 | no name(9) |
rower trekkingowy | 1500m | 00:03:00 | 2013-05-08 | 2013-05-08T08:34:28Z |
rower trekkingowy | 2km | 00:04:05 | 2013-05-08 | 2013-05-08T08:34:28Z |
rower trekkingowy | 3km | 00:06:41 | 2013-05-08 | 2013-05-08T08:34:28Z |
rower trekkingowy | 5km | 00:12:21 | 2012-09-17 | no name(13) |
rower trekkingowy | 10km | 00:25:43 | 2013-05-15 | 2013-05-15T15:25:21Z |
rower trekkingowy | 20km | 00:57:19 | 2012-09-17 | no name(13) |
rower trekkingowy | 21km | 01:00:47 | 2012-09-17 | no name(13) |
rower trekkingowy | 42km | 02:20:16 | 2013-05-06 | HOLUX |
rower treningowy | 1000m | 00:02:14 | 2013-05-17 | HOLUX |
rower treningowy | 1500m | 00:03:23 | 2013-05-17 | HOLUX |
rower treningowy | 2km | 00:04:30 | 2013-05-17 | HOLUX |
rower treningowy | 3km | 00:07:10 | 2013-05-17 | HOLUX |
rower treningowy | 5km | 00:12:30 | 2013-05-17 | HOLUX |
rower treningowy | 10km | 00:28:32 | 2013-05-17 | HOLUX |
rower treningowy | 20km | 01:42:52 | 2013-05-17 | HOLUX |
rower treningowy | 21km | 01:46:05 | 2013-05-17 | HOLUX |
spacer | 1000m | 00:02:44 | 2014-11-18 | 20141118_111940 |
spacer | 1500m | 00:04:47 | 2014-11-18 | 20141118_111940 |
spacer | 2km | 00:06:50 | 2014-11-18 | 20141118_111940 |
spacer | 3km | 00:29:35 | 2013-02-25 | Trasa z dnia 2013-02-25 10:49 |
spacer | 5km | 00:50:09 | 2013-02-25 | Trasa z dnia 2013-02-25 10:49 |

andmaj
płeć: mężczyzna
wiek: 61 lat
aktywności: 144
od: 2013-02-06