Aktywność Dystans Rekord Data Trasa
marsz 1000m 00:16:31 2011-05-23 Trasa z Yeti
marsz 1500m 00:26:34 2011-05-23 Trasa z Yeti
marsz 2km 00:35:36 2011-05-23 Trasa z Yeti
rower górski 1000m 00:01:22 2011-05-29 W20110529201153
rower górski 1500m 00:01:59 2011-05-29 W20110529201153
rower górski 2km 00:02:13 2011-05-29 W20110529201153
rower górski 3km 00:02:32 2011-05-29 W20110529201153
rower górski 5km 00:20:25 2011-05-29 W20110529201153
rower górski 10km 00:28:38 2011-05-29 W20110529201153
rower górski 20km 01:56:54 2011-05-29 W20110529201153
rower górski 21km 02:01:28 2011-05-29 W20110529201153
rower szosowy 1000m 00:02:17 2011-06-01 W20110601182419
rower szosowy 1500m 00:04:12 2011-05-14 W20110514211400
rower szosowy 2km 00:05:45 2011-05-14 W20110514211400
rower szosowy 3km 00:09:15 2011-05-14 W20110514211400
rower szosowy 5km 00:17:12 2011-05-14 W20110514211400
rower szosowy 10km 00:42:37 2011-06-01 W20110601182419
rower szosowy 20km 01:38:59 2011-05-15 Opole - Zawada - Opole
rower szosowy 21km 01:44:01 2011-05-15 Opole - Zawada - Opole