Aktywność | Dystans | Rekord | Data | Trasa |
---|---|---|---|---|
kajak | 1000m | 00:08:46 | 2014-07-17 | Trasa z dnia 2014-07-17 15:54 |
kajak | 1500m | 00:15:14 | 2014-07-17 | Trasa z dnia 2014-07-17 15:54 |
kajak | 2km | 00:21:48 | 2014-07-14 | Trasa z dnia 2014-07-14 14:55 |
kajak | 3km | 00:33:49 | 2014-08-23 | Trasa z dnia 2014-08-23 15:40 |
kajak | 5km | 01:13:02 | 2014-07-18 | Trasa z dnia 2014-07-18 16:28 |
kajak | 10km | 02:46:11 | 2014-08-23 | Trasa z dnia 2014-08-23 15:40 |
marsz | 1000m | 00:13:06 | 2015-02-23 | Trasa z dnia 2015-02-23 15:06 |
marsz | 1500m | 00:19:48 | 2015-02-23 | Trasa z dnia 2015-02-23 15:06 |
marsz | 2km | 00:27:16 | 2015-02-23 | Trasa z dnia 2015-02-23 15:06 |
marsz | 3km | 00:42:08 | 2015-02-23 | Trasa z dnia 2015-02-23 15:06 |
marsz | 5km | 01:10:56 | 2015-02-23 | Trasa z dnia 2015-02-23 15:06 |
marsz | 10km | 02:46:09 | 2015-02-23 | Trasa z dnia 2015-02-23 15:06 |
rolki | 1000m | 00:02:51 | 2014-08-09 | Trasa z dnia 2014-08-09 22:35 |
rolki | 1500m | 00:04:24 | 2014-08-09 | Trasa z dnia 2014-08-09 22:35 |
rolki | 2km | 00:05:54 | 2014-08-09 | Trasa z dnia 2014-08-09 22:35 |
rolki | 3km | 00:09:09 | 2014-08-09 | Trasa z dnia 2014-08-09 22:35 |
rolki | 5km | 00:15:34 | 2014-08-09 | Trasa z dnia 2014-08-09 22:35 |
rolki | 10km | 00:33:51 | 2014-08-09 | Trasa z dnia 2014-08-09 22:35 |
rower trekkingowy | 1000m | 00:03:36 | 2014-11-02 | Trasa z dnia 2014-11-02 13:32 |
rower trekkingowy | 1500m | 00:05:12 | 2014-11-02 | Trasa z dnia 2014-11-02 13:45 |
rower trekkingowy | 2km | 00:07:30 | 2014-11-02 | Trasa z dnia 2014-11-02 13:32 |
rower trekkingowy | 3km | 00:11:06 | 2014-11-02 | Trasa z dnia 2014-11-02 13:32 |
wędrówka | 1000m | 00:08:17 | 2014-11-10 | Trasa z dnia 2014-11-10 17:04 |
wędrówka | 1500m | 00:20:57 | 2014-11-10 | Trasa z dnia 2014-11-10 17:04 |
wędrówka | 2km | 00:28:18 | 2014-11-10 | Trasa z dnia 2014-11-10 17:04 |
wędrówka | 3km | 00:44:12 | 2014-11-10 | Trasa z dnia 2014-11-10 17:04 |
dobrzyl
płeć: mężczyzna
wiek: 48 lat
aktywności: 33
od: 2014-07-11