Aktywność | Dystans | Rekord | Data | Trasa |
---|---|---|---|---|
rower górski | 1000m | 00:01:10 | 2012-05-01 | Lost in las |
rower górski | 1500m | 00:01:50 | 2012-09-26 | Naleśnik z jagodami |
rower górski | 2km | 00:02:30 | 2012-09-26 | Naleśnik z jagodami |
rower górski | 3km | 00:03:55 | 2012-09-26 | Naleśnik z jagodami |
rower górski | 5km | 00:06:38 | 2012-09-26 | Naleśnik z jagodami |
rower górski | 10km | 00:16:20 | 2011-08-05 | Labský důl |
rower górski | 20km | 00:45:28 | 2011-05-19 | Wysoki Kamień |
rower górski | 21km | 00:47:53 | 2011-05-19 | Wysoki Kamień |
rower górski | 42km | 01:53:00 | 2012-09-26 | Naleśnik z jagodami |
rower miejski | 1000m | 00:05:42 | 2014-03-30 | Pimpek sportowiec |
rower miejski | 1500m | 00:09:25 | 2014-03-30 | Pimpek sportowiec |
rower miejski | 2km | 00:12:48 | 2014-03-30 | Pimpek sportowiec |
rower miejski | 3km | 00:20:49 | 2014-03-30 | Pimpek sportowiec |
rower miejski | 5km | 00:45:39 | 2014-03-30 | Pimpek sportowiec |
rower miejski | 10km | 01:51:55 | 2014-03-30 | Pimpek sportowiec |
rower miejski | 20km | 04:36:27 | 2014-03-30 | Pimpek sportowiec |
spacer | 1000m | 00:14:43 | 2012-02-05 | W głębokim śniegu |
spacer | 1500m | 00:23:05 | 2012-02-05 | W głębokim śniegu |
spacer | 2km | 00:31:50 | 2012-02-05 | W głębokim śniegu |
spacer | 3km | 00:52:30 | 2012-02-05 | W głębokim śniegu |
spacer | 5km | 01:31:44 | 2012-02-05 | W głębokim śniegu |

jaizm
płeć: mężczyzna
wiek: 46 lat
aktywności: 55
od: 2010-08-24