Aktywność | Dystans | Rekord | Data | Trasa |
---|---|---|---|---|
inna | 1000m | 00:03:46 | 2013-07-02 | Hulajnogą przez Kabaty, Natolin... |
inna | 1500m | 00:05:39 | 2013-07-02 | Hulajnogą przez Kabaty, Natolin... |
inna | 2km | 00:07:34 | 2013-07-02 | Hulajnogą przez Kabaty, Natolin... |
inna | 3km | 00:10:18 | 2013-07-11 | Trasa z dnia 2013-07-11 19:32 |
inna | 5km | 00:20:38 | 2013-07-02 | Hulajnogą przez Kabaty, Natolin... |
inna | 10km | 00:29:16 | 2013-05-07 | Trasa z dnia 2013-05-07 19:24 |
marsz | 1000m | 00:08:00 | 2013-05-10 | Trasa z dnia 2013-05-10 18:34 |
marsz | 1500m | 00:11:44 | 2013-05-10 | Trasa z dnia 2013-05-10 18:34 |
marsz | 2km | 00:16:20 | 2013-05-10 | Trasa z dnia 2013-05-10 18:34 |
marsz | 3km | 00:33:40 | 2013-05-10 | Trasa z dnia 2013-05-10 18:34 |
marsz | 5km | 01:30:06 | 2013-07-17 | Trasa z dnia 2013-07-17 08:36 |
pociąg | 1000m | 00:00:29 | 2013-08-25 | Trasa z dnia 2013-08-25 16:41 |
pociąg | 1500m | 00:00:39 | 2013-08-25 | Trasa z dnia 2013-08-25 16:41 |
pociąg | 2km | 00:00:51 | 2013-08-25 | Trasa z dnia 2013-08-25 16:41 |
pociąg | 3km | 00:01:15 | 2013-08-25 | Trasa z dnia 2013-08-25 16:41 |
pociąg | 5km | 00:02:04 | 2013-08-25 | Trasa z dnia 2013-08-25 16:41 |
pociąg | 10km | 00:04:05 | 2013-08-25 | Trasa z dnia 2013-08-25 16:41 |
pociąg | 20km | 00:08:10 | 2013-08-25 | Trasa z dnia 2013-08-25 16:41 |
pociąg | 21km | 00:08:35 | 2013-08-25 | Trasa z dnia 2013-08-25 16:41 |
pociąg | 42km | 00:21:06 | 2013-08-25 | Trasa z dnia 2013-08-25 16:41 |
rolki | 1000m | 00:05:06 | 2013-05-06 | Trasa z dnia 2013-05-06 18:07 |
rolki | 1500m | 00:08:12 | 2013-05-06 | Trasa z dnia 2013-05-06 18:07 |
rolki | 2km | 00:12:15 | 2013-05-06 | Trasa z dnia 2013-05-06 18:07 |
rower miejski | 1000m | 00:03:33 | 2013-07-19 | Trasa z dnia 2013-07-19 20:17 |
rower miejski | 1500m | 00:05:29 | 2013-07-17 | Trasa z dnia 2013-07-17 14:13 |
rower miejski | 2km | 00:07:35 | 2013-07-17 | Trasa z dnia 2013-07-17 14:13 |
rower miejski | 3km | 00:17:53 | 2013-07-17 | Trasa z dnia 2013-07-17 14:13 |
rower miejski | 5km | 00:32:02 | 2013-07-19 | Trasa z dnia 2013-07-19 20:17 |
rower miejski | 10km | 01:16:50 | 2013-07-17 | Trasa z dnia 2013-07-17 14:13 |
rower trekkingowy | 1000m | 00:02:02 | 2013-06-30 | Wyprawa na Południową Obwodnicę... |
rower trekkingowy | 1500m | 00:03:25 | 2013-07-03 | Kabaty, Powsin, Ciszyca,... |
rower trekkingowy | 2km | 00:04:46 | 2013-07-03 | Kabaty, Powsin, Ciszyca,... |
rower trekkingowy | 3km | 00:07:21 | 2013-07-03 | Kabaty, Powsin, Ciszyca,... |
rower trekkingowy | 5km | 00:12:21 | 2013-07-03 | Kabaty, Powsin, Ciszyca,... |
rower trekkingowy | 10km | 00:25:32 | 2013-07-03 | Kabaty, Powsin, Ciszyca,... |
rower trekkingowy | 20km | 01:02:44 | 2013-07-03 | Kabaty, Powsin, Ciszyca,... |
rower trekkingowy | 21km | 01:05:47 | 2013-07-03 | Kabaty, Powsin, Ciszyca,... |
samochód | 1000m | 00:00:30 | 2013-07-29 | Trasa z dnia 2013-07-29 23:38 |
samochód | 1500m | 00:00:48 | 2013-07-29 | Trasa z dnia 2013-07-29 23:38 |
samochód | 2km | 00:01:00 | 2013-07-29 | Trasa z dnia 2013-07-29 23:38 |
samochód | 3km | 00:01:30 | 2013-07-29 | Trasa z dnia 2013-07-29 23:38 |
samochód | 5km | 00:02:24 | 2013-07-29 | Trasa z dnia 2013-07-29 23:38 |
samochód | 10km | 00:04:44 | 2013-07-29 | Trasa z dnia 2013-07-29 23:38 |
samochód | 20km | 00:10:11 | 2013-07-29 | Trasa z dnia 2013-07-29 23:38 |
samochód | 21km | 00:11:28 | 2013-07-29 | Trasa z dnia 2013-07-29 23:38 |
samochód | 42km | 00:26:12 | 2013-07-29 | Trasa z dnia 2013-07-29 23:38 |

josviaque
płeć: mężczyzna
wiek: -
aktywności: 35
od: 2013-05-06