• Aktywność
    rekreacja
    rower trekkingowy
  • Czas

    02:23:49

  • Dystans

    62.69 km

  • Średnia

    26.0 km/h

  • Śr. ruchu

    26.2 km/h

  • Śr. moc

    - w

awatar
lolo123

płeć: mężczyzna
wiek: 48 lat
dołączył/a: 2015-07-04
aktywności: 2072


Naciśnij punkt na wykresie, aby dodać segment

Segmenty kilometrowe
Kilometr trasy Tempo Śr. prędkość Śr. prędkość Śr. tętno
1.0 km 03:37 min/km 16.56 km/h wykres 106.76
2.0 km 03:00 min/km 19.92 km/h wykres 122.51
3.0 km 02:04 min/km 28.82 km/h wykres 141.36
4.0 km 01:58 min/km 30.26 km/h wykres 132.70
5.0 km 02:05 min/km 28.65 km/h wykres 131.25
6.0 km 02:13 min/km 26.96 km/h wykres 132.27
7.0 km 02:04 min/km 28.99 km/h wykres 139.14
8.0 km 01:50 min/km 32.70 km/h wykres 137.03
9.0 km 01:57 min/km 30.60 km/h wykres 134.87
10.0 km 02:10 min/km 27.55 km/h wykres 124.96
11.0 km 02:03 min/km 29.04 km/h wykres 133.20
12.0 km 02:10 min/km 27.58 km/h wykres 130.35
13.0 km 02:10 min/km 27.55 km/h wykres 126.20
14.0 km 02:17 min/km 26.20 km/h wykres 130.70
15.0 km 02:13 min/km 27.05 km/h wykres 128.0
16.0 km 02:20 min/km 25.56 km/h wykres 130.24
17.0 km 02:03 min/km 29.05 km/h wykres 126.17
18.0 km 02:08 min/km 27.91 km/h wykres 135.89
19.0 km 02:07 min/km 28.12 km/h wykres 124.96
20.0 km 02:11 min/km 27.37 km/h wykres 132.30
21.0 km 01:59 min/km 30.18 km/h wykres 131.66
22.0 km 02:13 min/km 26.99 km/h wykres 131.96
23.0 km 02:07 min/km 28.24 km/h wykres 136.04
24.0 km 02:06 min/km 28.36 km/h wykres 137.76
25.0 km 02:10 min/km 27.52 km/h wykres 130.62
26.0 km 02:20 min/km 25.60 km/h wykres 125.04
27.0 km 02:01 min/km 29.59 km/h wykres 140.12
28.0 km 02:05 min/km 28.57 km/h wykres 149.69
29.0 km 01:52 min/km 32.12 km/h wykres 159.81
30.0 km 01:57 min/km 30.71 km/h wykres 160.44
31.0 km 01:47 min/km 33.62 km/h wykres 163.36
32.0 km 02:22 min/km 25.20 km/h wykres 153.17
33.0 km 02:07 min/km 28.16 km/h wykres 133.3
34.0 km 01:58 min/km 30.25 km/h wykres 136.91
35.0 km 02:00 min/km 29.78 km/h wykres 135.26
36.0 km 02:10 min/km 27.53 km/h wykres 135.11
37.0 km 02:12 min/km 27.16 km/h wykres 124.83
38.0 km 02:29 min/km 24.07 km/h wykres 128.42
39.0 km 02:27 min/km 24.48 km/h wykres 136.96
40.0 km 02:22 min/km 25.33 km/h wykres 139.48
41.0 km 02:13 min/km 27.04 km/h wykres 125.55
42.0 km 02:10 min/km 27.59 km/h wykres 119.32
43.0 km 02:11 min/km 27.46 km/h wykres 130.17
44.0 km 02:10 min/km 27.55 km/h wykres 131.69
45.0 km 02:21 min/km 25.47 km/h wykres 129.24
46.0 km 02:26 min/km 24.51 km/h wykres 115.33
47.0 km 02:26 min/km 24.65 km/h wykres 121.05
48.0 km 02:16 min/km 26.28 km/h wykres 126.06
49.0 km 02:35 min/km 23.22 km/h wykres 118.61
50.0 km 02:46 min/km 21.65 km/h wykres 125.86
51.0 km 02:37 min/km 22.89 km/h wykres 125.34
52.0 km 02:20 min/km 25.58 km/h wykres 127.68
53.0 km 02:23 min/km 25.01 km/h wykres 129.05
54.0 km 02:18 min/km 25.93 km/h wykres 120.36
55.0 km 01:56 min/km 30.77 km/h wykres 121.96
56.0 km 02:20 min/km 25.67 km/h wykres 115.92
57.0 km 02:34 min/km 23.25 km/h wykres 130.64
58.0 km 02:41 min/km 22.24 km/h wykres 116.69
59.0 km 02:48 min/km 21.40 km/h wykres 124.95
60.0 km 02:38 min/km 22.64 km/h wykres 123.76
61.0 km 02:14 min/km 26.68 km/h wykres 121.25
Porównywarka aktywności