• Aktywność
    rekreacja
    rower trekkingowy
  • Czas

    03:55:36

  • Dystans

    76.37 km

  • Średnia

    19.5 km/h

  • Śr. ruchu

    22.0 km/h

  • Śr. moc

    - w

awatar
lolo123

płeć: mężczyzna
wiek: 48 lat
dołączył/a: 2015-07-04
aktywności: 2072


Naciśnij punkt na wykresie, aby dodać segment

Segmenty kilometrowe
Kilometr trasy Tempo Śr. prędkość Śr. prędkość Śr. tętno
1.0 km 04:49 min/km 12.41 km/h wykres 103.70
2.0 km 03:06 min/km 19.34 km/h wykres 103.22
3.0 km 03:28 min/km 17.24 km/h wykres 101.5
4.0 km 03:02 min/km 19.70 km/h wykres 101.82
5.0 km 02:29 min/km 24.13 km/h wykres 106.11
6.0 km 02:04 min/km 28.96 km/h wykres 137.47
7.0 km 01:55 min/km 31.24 km/h wykres 130.38
8.0 km 02:41 min/km 22.24 km/h wykres 118.98
9.0 km 03:06 min/km 19.27 km/h wykres 120.71
10.0 km 03:55 min/km 15.26 km/h wykres 120.51
11.0 km 02:26 min/km 24.64 km/h wykres 104.90
12.0 km 02:08 min/km 27.96 km/h wykres 98.11
13.0 km 03:04 min/km 19.53 km/h wykres 119.09
14.0 km 03:00 min/km 19.89 km/h wykres 118.23
15.0 km 02:33 min/km 23.43 km/h wykres 115.44
16.0 km 02:15 min/km 26.47 km/h wykres 106.5
17.0 km 02:56 min/km 20.45 km/h wykres 117.30
18.0 km 02:07 min/km 28.29 km/h wykres 100.28
19.0 km 02:04 min/km 28.83 km/h wykres 100.68
20.0 km 02:16 min/km 26.29 km/h wykres 106.21
21.0 km 03:19 min/km 18.02 km/h wykres 117.38
22.0 km 01:49 min/km 32.95 km/h wykres 104.51
23.0 km 03:01 min/km 19.82 km/h wykres 111.13
24.0 km 02:09 min/km 27.84 km/h wykres 108.61
25.0 km 02:05 min/km 28.67 km/h wykres 121.83
26.0 km 01:55 min/km 31.26 km/h wykres 118.48
27.0 km 02:11 min/km 27.45 km/h wykres 109.56
28.0 km 02:54 min/km 20.57 km/h wykres 105.06
29.0 km 02:24 min/km 24.92 km/h wykres 114.02
30.0 km 02:31 min/km 23.69 km/h wykres 116.41
31.0 km 02:23 min/km 25.04 km/h wykres 111.59
32.0 km 02:33 min/km 23.44 km/h wykres 112.84
33.0 km 02:30 min/km 23.94 km/h wykres 118.76
34.0 km 02:22 min/km 25.34 km/h wykres 103.12
35.0 km 02:46 min/km 21.63 km/h wykres 110.82
36.0 km 02:51 min/km 20.98 km/h wykres 120.92
37.0 km 02:08 min/km 27.96 km/h wykres 107.16
38.0 km 02:10 min/km 27.48 km/h wykres 118.18
39.0 km 02:18 min/km 25.97 km/h wykres 118.44
40.0 km 03:28 min/km 17.30 km/h wykres 108.94
41.0 km 02:30 min/km 23.87 km/h wykres 113.37
42.0 km 02:22 min/km 25.24 km/h wykres 96.77
43.0 km 02:52 min/km 20.82 km/h wykres 110.4
44.0 km 02:35 min/km 23.15 km/h wykres 120.70
45.0 km 02:21 min/km 25.45 km/h wykres 100.94
46.0 km 03:01 min/km 19.83 km/h wykres 111.0
47.0 km 03:05 min/km 19.40 km/h wykres 111.83
48.0 km 02:14 min/km 26.74 km/h wykres 106.63
49.0 km 02:37 min/km 22.79 km/h wykres 112.86
50.0 km 02:45 min/km 21.76 km/h wykres 118.64
51.0 km 02:36 min/km 22.94 km/h wykres 112.68
52.0 km 02:48 min/km 21.39 km/h wykres 111.04
53.0 km 02:45 min/km 21.70 km/h wykres 109.95
54.0 km 02:51 min/km 20.94 km/h wykres 103.12
55.0 km 03:14 min/km 18.48 km/h wykres 118.72
56.0 km 03:54 min/km 15.34 km/h wykres 117.26
57.0 km 02:31 min/km 23.77 km/h wykres 122.8
58.0 km 02:46 min/km 21.58 km/h wykres 113.40
59.0 km 02:56 min/km 20.34 km/h wykres 104.52
60.0 km 02:26 min/km 24.61 km/h wykres 101.67
61.0 km 03:16 min/km 18.30 km/h wykres 120.88
62.0 km 03:07 min/km 19.24 km/h wykres 124.45
63.0 km 03:05 min/km 19.39 km/h wykres 118.11
64.0 km 03:12 min/km 18.73 km/h wykres 109.17
65.0 km 02:31 min/km 23.74 km/h wykres 119.04
66.0 km 02:38 min/km 22.76 km/h wykres 112.6
67.0 km 02:47 min/km 21.54 km/h wykres 113.82
68.0 km 02:35 min/km 23.09 km/h wykres 113.85
69.0 km 02:37 min/km 22.82 km/h wykres 106.87
70.0 km 02:35 min/km 23.08 km/h wykres 110.6
71.0 km 02:39 min/km 22.58 km/h wykres 108.42
72.0 km 02:33 min/km 23.39 km/h wykres 116.68
73.0 km 03:05 min/km 19.41 km/h wykres 106.92
74.0 km 03:16 min/km 18.34 km/h wykres 108.10
75.0 km 03:24 min/km 17.56 km/h wykres 104.3
Porównywarka aktywności