• Aktywność
    rekreacja
    rower trekkingowy
  • Czas

    06:41:51

  • Dystans

    91.61 km

  • Średnia

    13.7 km/h

  • Śr. ruchu

    19.0 km/h

  • Śr. moc

    30 w

awatar
wadim1698

płeć: mężczyzna
wiek: 45 lat
dołączył/a: 2014-08-20
aktywności: 46


Naciśnij punkt na wykresie, aby dodać segment

Segmenty kilometrowe
Kilometr trasy Tempo Śr. prędkość Śr. prędkość
1.0 km 08:01 min/km 7.47 km/h wykres
2.0 km 02:47 min/km 21.52 km/h wykres
3.0 km 02:55 min/km 20.55 km/h wykres
4.0 km 03:06 min/km 19.33 km/h wykres
5.0 km 03:10 min/km 18.90 km/h wykres
6.0 km 03:14 min/km 18.46 km/h wykres
7.0 km 02:59 min/km 20.05 km/h wykres
8.0 km 05:30 min/km 10.89 km/h wykres
9.0 km 03:17 min/km 18.19 km/h wykres
10.0 km 03:18 min/km 18.15 km/h wykres
11.0 km 03:08 min/km 19.04 km/h wykres
12.0 km 03:47 min/km 15.84 km/h wykres
13.0 km 04:50 min/km 12.40 km/h wykres
14.0 km 02:58 min/km 20.15 km/h wykres
15.0 km 03:06 min/km 19.29 km/h wykres
16.0 km 02:50 min/km 21.05 km/h wykres
17.0 km 02:15 min/km 26.60 km/h wykres
18.0 km 02:28 min/km 24.26 km/h wykres
19.0 km 02:25 min/km 24.81 km/h wykres
20.0 km 02:32 min/km 23.68 km/h wykres
21.0 km 04:33 min/km 13.17 km/h wykres
22.0 km 02:36 min/km 22.95 km/h wykres
23.0 km 02:28 min/km 24.17 km/h wykres
24.0 km 02:29 min/km 24.09 km/h wykres
25.0 km 02:32 min/km 23.65 km/h wykres
26.0 km 02:28 min/km 24.24 km/h wykres
27.0 km 03:03 min/km 19.57 km/h wykres
28.0 km 06:43 min/km 8.92 km/h wykres
29.0 km 03:01 min/km 19.79 km/h wykres
30.0 km 04:57 min/km 12.09 km/h wykres
31.0 km 02:02 min/km 29.31 km/h wykres
32.0 km 03:28 min/km 17.25 km/h wykres
33.0 km 03:00 min/km 19.96 km/h wykres
34.0 km 02:41 min/km 22.23 km/h wykres
35.0 km 03:06 min/km 19.27 km/h wykres
36.0 km 03:01 min/km 19.88 km/h wykres
37.0 km 04:07 min/km 14.57 km/h wykres
38.0 km 02:50 min/km 21.11 km/h wykres
39.0 km 05:11 min/km 11.54 km/h wykres
40.0 km 03:03 min/km 19.66 km/h wykres
41.0 km 02:59 min/km 20.06 km/h wykres
42.0 km 03:46 min/km 15.89 km/h wykres
43.0 km 02:42 min/km 22.10 km/h wykres
44.0 km 10:11 min/km 5.88 km/h wykres
45.0 km 05:00 min/km 11.99 km/h wykres
46.0 km 03:48 min/km 15.78 km/h wykres
47.0 km 03:53 min/km 15.42 km/h wykres
48.0 km 03:31 min/km 16.99 km/h wykres
49.0 km 04:50 min/km 12.40 km/h wykres
50.0 km 02:51 min/km 21.04 km/h wykres
51.0 km 03:01 min/km 19.79 km/h wykres
52.0 km 03:05 min/km 19.35 km/h wykres
53.0 km 02:53 min/km 20.76 km/h wykres
54.0 km 03:22 min/km 17.74 km/h wykres
55.0 km 03:10 min/km 18.90 km/h wykres
56.0 km 02:44 min/km 21.82 km/h wykres
57.0 km 07:25 min/km 8.07 km/h wykres
58.0 km 04:43 min/km 12.67 km/h wykres
59.0 km 02:51 min/km 21.03 km/h wykres
60.0 km 02:45 min/km 21.72 km/h wykres
61.0 km 02:40 min/km 22.39 km/h wykres
62.0 km 02:42 min/km 22.14 km/h wykres
63.0 km 03:44 min/km 16.04 km/h wykres
64.0 km 02:52 min/km 20.90 km/h wykres
65.0 km 07:17 min/km 8.23 km/h wykres
66.0 km 02:36 min/km 23.03 km/h wykres
67.0 km 02:39 min/km 22.59 km/h wykres
68.0 km 02:39 min/km 22.58 km/h wykres
69.0 km 03:13 min/km 18.64 km/h wykres
70.0 km 03:12 min/km 18.68 km/h wykres
71.0 km 03:31 min/km 16.98 km/h wykres
72.0 km 03:06 min/km 19.31 km/h wykres
73.0 km 09:09 min/km 6.54 km/h wykres
74.0 km 03:11 min/km 18.76 km/h wykres
75.0 km 03:21 min/km 17.89 km/h wykres
76.0 km 03:23 min/km 17.70 km/h wykres
77.0 km 03:38 min/km 16.48 km/h wykres
78.0 km 04:21 min/km 13.74 km/h wykres
79.0 km 03:40 min/km 16.34 km/h wykres
80.0 km 03:39 min/km 16.38 km/h wykres
81.0 km 03:31 min/km 16.99 km/h wykres
82.0 km 03:42 min/km 16.20 km/h wykres
83.0 km 02:50 min/km 21.11 km/h wykres
84.0 km 02:48 min/km 21.34 km/h wykres
85.0 km 07:21 min/km 8.14 km/h wykres
86.0 km 03:13 min/km 18.61 km/h wykres
87.0 km 05:19 min/km 11.26 km/h wykres
88.0 km 03:16 min/km 18.28 km/h wykres
89.0 km 03:08 min/km 19.05 km/h wykres
90.0 km 03:41 min/km 16.23 km/h wykres
Porównywarka aktywności