• Aktywność
    rekreacja
    rower trekkingowy
  • Czas

    11:41:26

  • Dystans

    190.26 km

  • Średnia

    16.3 km/h

  • Śr. ruchu

    23.0 km/h

  • Śr. moc

    - w

awatar
lolo123

płeć: mężczyzna
wiek: 47 lat
dołączył/a: 2015-07-04
aktywności: 2072


Naciśnij punkt na wykresie, aby dodać segment

Segmenty kilometrowe
Kilometr trasy Tempo Śr. prędkość Śr. prędkość Śr. tętno
1.0 km 05:02 min/km 11.91 km/h wykres 103.44
2.0 km 03:48 min/km 15.77 km/h wykres 106.68
3.0 km 02:06 min/km 28.42 km/h wykres 125.76
4.0 km 02:10 min/km 27.56 km/h wykres 126.07
5.0 km 02:16 min/km 26.43 km/h wykres 135.97
6.0 km 02:12 min/km 27.10 km/h wykres 135.42
7.0 km 02:17 min/km 26.14 km/h wykres 137.30
8.0 km 03:03 min/km 19.63 km/h wykres 126.88
9.0 km 02:21 min/km 25.39 km/h wykres 122.72
10.0 km 02:26 min/km 24.61 km/h wykres 121.78
11.0 km 02:13 min/km 27.05 km/h wykres 126.84
12.0 km 02:19 min/km 25.79 km/h wykres 123.87
13.0 km 03:09 min/km 18.99 km/h wykres 130.66
14.0 km 02:24 min/km 24.99 km/h wykres 117.57
15.0 km 04:59 min/km 12.00 km/h wykres 127.49
16.0 km 03:04 min/km 19.53 km/h wykres 122.03
17.0 km 02:54 min/km 20.60 km/h wykres 118.46
18.0 km 02:06 min/km 28.39 km/h wykres 123.8
19.0 km 02:04 min/km 28.87 km/h wykres 112.59
20.0 km 01:34 min/km 38.12 km/h wykres 106.8
21.0 km 01:49 min/km 32.83 km/h wykres 103.44
22.0 km 02:45 min/km 21.76 km/h wykres 124.64
23.0 km 02:10 min/km 27.53 km/h wykres 106.75
24.0 km 04:22 min/km 13.72 km/h wykres 128.16
25.0 km 02:37 min/km 22.92 km/h wykres 112.92
26.0 km 02:33 min/km 23.37 km/h wykres 113.13
27.0 km 02:25 min/km 24.71 km/h wykres 109.40
28.0 km 03:00 min/km 19.89 km/h wykres 121.1
29.0 km 03:22 min/km 17.76 km/h wykres 117.05
30.0 km 02:08 min/km 28.00 km/h wykres 119.92
31.0 km 02:57 min/km 20.29 km/h wykres 107.98
32.0 km 02:07 min/km 28.13 km/h wykres 115.75
33.0 km 02:54 min/km 20.68 km/h wykres 119.78
34.0 km 01:50 min/km 32.56 km/h wykres 90.1
35.0 km 01:44 min/km 34.43 km/h wykres 113.70
36.0 km 02:01 min/km 29.55 km/h wykres 121.55
37.0 km 01:52 min/km 32.09 km/h wykres 122.12
38.0 km 02:26 min/km 24.60 km/h wykres 123.17
39.0 km 02:35 min/km 23.13 km/h wykres 114.80
40.0 km 01:53 min/km 31.63 km/h wykres 106.58
41.0 km 01:53 min/km 31.62 km/h wykres 113.71
42.0 km 01:46 min/km 33.87 km/h wykres 120.86
43.0 km 01:49 min/km 32.85 km/h wykres 130.96
44.0 km 02:01 min/km 29.52 km/h wykres 130.76
45.0 km 02:02 min/km 29.36 km/h wykres 127.14
46.0 km 03:13 min/km 18.63 km/h wykres 132.82
47.0 km 03:41 min/km 16.25 km/h wykres 119.27
48.0 km 03:26 min/km 17.39 km/h wykres 115.54
49.0 km 03:40 min/km 16.36 km/h wykres 103.76
50.0 km 02:34 min/km 23.26 km/h wykres 116.69
51.0 km 01:47 min/km 33.61 km/h wykres 114.51
52.0 km 01:23 min/km 43.19 km/h wykres 107.0
53.0 km 02:24 min/km 24.86 km/h wykres 105.80
54.0 km 02:47 min/km 21.54 km/h wykres 124.54
55.0 km 02:15 min/km 26.56 km/h wykres 124.45
56.0 km 01:58 min/km 30.41 km/h wykres 112.92
57.0 km 02:05 min/km 28.68 km/h wykres 121.54
58.0 km 02:20 min/km 25.60 km/h wykres 124.58
59.0 km 02:21 min/km 25.41 km/h wykres 129.35
60.0 km 02:37 min/km 22.86 km/h wykres 126.16
61.0 km 02:50 min/km 21.08 km/h wykres 115.08
62.0 km 02:22 min/km 25.30 km/h wykres 122.25
63.0 km 02:12 min/km 27.09 km/h wykres 125.46
64.0 km 02:09 min/km 27.79 km/h wykres 131.68
65.0 km 02:22 min/km 25.25 km/h wykres 131.23
66.0 km 04:13 min/km 14.19 km/h wykres 129.97
67.0 km 03:00 min/km 19.90 km/h wykres 108.84
68.0 km 03:00 min/km 19.93 km/h wykres 117.73
69.0 km 03:10 min/km 18.90 km/h wykres 111.49
70.0 km 03:29 min/km 17.18 km/h wykres 118.09
71.0 km 03:37 min/km 16.52 km/h wykres 97.18
72.0 km 02:35 min/km 23.08 km/h wykres 107.14
73.0 km 02:30 min/km 23.96 km/h wykres 92.19
74.0 km 02:54 min/km 20.61 km/h wykres 113.34
75.0 km 02:18 min/km 26.02 km/h wykres 117.26
76.0 km 02:40 min/km 22.49 km/h wykres 94.38
77.0 km 02:11 min/km 27.42 km/h wykres 129.07
78.0 km 02:04 min/km 28.80 km/h wykres 133.64
79.0 km 01:53 min/km 31.60 km/h wykres 136.0
80.0 km 01:55 min/km 31.12 km/h wykres 133.96
81.0 km 01:57 min/km 30.74 km/h wykres 130.45
82.0 km 01:53 min/km 31.59 km/h wykres 128.64
83.0 km 01:55 min/km 31.15 km/h wykres 129.54
84.0 km 01:50 min/km 32.62 km/h wykres 137.66
85.0 km 01:55 min/km 31.29 km/h wykres 133.5
86.0 km 01:54 min/km 31.38 km/h wykres 133.07
87.0 km 01:53 min/km 31.82 km/h wykres 132.59
88.0 km 01:57 min/km 30.53 km/h wykres 126.57
89.0 km 01:54 min/km 31.33 km/h wykres 134.76
90.0 km 01:52 min/km 32.03 km/h wykres 133.42
91.0 km 01:51 min/km 32.18 km/h wykres 127.95
92.0 km 01:55 min/km 31.18 km/h wykres 131.24
93.0 km 01:57 min/km 30.61 km/h wykres 133.34
94.0 km 01:59 min/km 30.02 km/h wykres 130.72
95.0 km 01:59 min/km 30.09 km/h wykres 130.71
96.0 km 02:01 min/km 29.54 km/h wykres 127.17
97.0 km 01:56 min/km 30.83 km/h wykres 130.22
98.0 km 02:03 min/km 29.25 km/h wykres 132.37
99.0 km 02:05 min/km 28.64 km/h wykres 132.03
100.0 km 01:54 min/km 31.39 km/h wykres 153.42
101.0 km 02:17 min/km 26.12 km/h wykres 140.28
102.0 km 02:07 min/km 28.16 km/h wykres 132.57
103.0 km 02:04 min/km 28.95 km/h wykres 134.13
104.0 km 02:06 min/km 28.38 km/h wykres 135.10
105.0 km 02:08 min/km 28.10 km/h wykres 131.94
106.0 km 02:14 min/km 26.84 km/h wykres 134.38
107.0 km 02:02 min/km 29.30 km/h wykres 130.39
108.0 km 02:09 min/km 27.74 km/h wykres 128.36
109.0 km 02:09 min/km 27.80 km/h wykres 128.12
110.0 km 05:12 min/km 11.51 km/h wykres 109.36
111.0 km 02:28 min/km 24.28 km/h wykres 130.03
112.0 km 02:30 min/km 23.84 km/h wykres 126.97
113.0 km 02:26 min/km 24.49 km/h wykres 130.25
114.0 km 02:15 min/km 26.62 km/h wykres 139.44
115.0 km 02:21 min/km 25.52 km/h wykres 137.25
116.0 km 02:22 min/km 25.20 km/h wykres 136.48
117.0 km 02:23 min/km 25.11 km/h wykres 137.94
118.0 km 02:27 min/km 24.37 km/h wykres 136.76
119.0 km 02:17 min/km 26.11 km/h wykres 138.73
120.0 km 02:21 min/km 25.51 km/h wykres 139.33
121.0 km 02:46 min/km 21.66 km/h wykres 130.73
122.0 km 02:20 min/km 25.64 km/h wykres 138.97
123.0 km 02:28 min/km 24.19 km/h wykres 138.35
124.0 km 02:46 min/km 21.58 km/h wykres 137.26
125.0 km 02:41 min/km 22.32 km/h wykres 140.34
126.0 km 03:56 min/km 15.20 km/h wykres 120.73
127.0 km 02:29 min/km 24.05 km/h wykres 131.16
128.0 km 02:20 min/km 25.64 km/h wykres 135.85
129.0 km 02:28 min/km 24.21 km/h wykres 139.39
130.0 km 02:25 min/km 24.71 km/h wykres 141.34
131.0 km 02:46 min/km 21.68 km/h wykres 128.40
132.0 km 02:45 min/km 21.73 km/h wykres 126.89
133.0 km 02:46 min/km 21.64 km/h wykres 134.38
134.0 km 03:31 min/km 16.98 km/h wykres 123.53
135.0 km 03:22 min/km 17.78 km/h wykres 118.41
136.0 km 02:36 min/km 22.97 km/h wykres 132.41
137.0 km 02:49 min/km 21.25 km/h wykres 129.19
138.0 km 03:27 min/km 17.34 km/h wykres 123.78
139.0 km 03:03 min/km 19.64 km/h wykres 122.71
140.0 km 02:55 min/km 20.54 km/h wykres 119.11
141.0 km 02:58 min/km 20.21 km/h wykres 117.08
142.0 km 02:58 min/km 20.12 km/h wykres 113.70
143.0 km 03:06 min/km 19.25 km/h wykres 112.33
144.0 km 03:23 min/km 17.73 km/h wykres 121.0
145.0 km 03:57 min/km 15.15 km/h wykres 129.26
146.0 km 03:17 min/km 18.21 km/h wykres 123.11
147.0 km 03:10 min/km 18.91 km/h wykres 116.45
148.0 km 02:16 min/km 26.43 km/h wykres 127.60
149.0 km 02:15 min/km 26.51 km/h wykres 128.25
150.0 km 02:01 min/km 29.51 km/h wykres 117.57
151.0 km 01:53 min/km 31.75 km/h wykres 126.20
152.0 km 01:54 min/km 31.50 km/h wykres 133.84
153.0 km 02:32 min/km 23.58 km/h wykres 121.51
154.0 km 03:24 min/km 17.63 km/h wykres 127.50
155.0 km 03:03 min/km 19.57 km/h wykres 126.03
156.0 km 02:45 min/km 21.70 km/h wykres 128.64
157.0 km 03:28 min/km 17.25 km/h wykres 119.22
158.0 km 02:30 min/km 23.85 km/h wykres 119.35
159.0 km 02:43 min/km 22.06 km/h wykres 126.95
160.0 km 02:39 min/km 22.52 km/h wykres 114.25
161.0 km 03:29 min/km 17.21 km/h wykres 128.63
162.0 km 03:34 min/km 16.76 km/h wykres 122.48
163.0 km 03:22 min/km 17.75 km/h wykres 121.68
164.0 km 02:32 min/km 23.53 km/h wykres 120.96
165.0 km 01:25 min/km 41.88 km/h wykres 101.66
166.0 km 01:58 min/km 30.48 km/h wykres 104.05
167.0 km 02:25 min/km 24.70 km/h wykres 116.21
168.0 km 03:10 min/km 18.93 km/h wykres 118.76
169.0 km 02:31 min/km 23.82 km/h wykres 107.64
170.0 km 02:23 min/km 25.10 km/h wykres 114.19
171.0 km 02:24 min/km 24.88 km/h wykres 126.09
172.0 km 02:45 min/km 21.75 km/h wykres 118.48
173.0 km 02:52 min/km 20.89 km/h wykres 116.38
174.0 km 02:40 min/km 22.39 km/h wykres 115.29
175.0 km 02:15 min/km 26.59 km/h wykres 114.86
176.0 km 01:54 min/km 31.51 km/h wykres 105.71
177.0 km 03:53 min/km 15.43 km/h wykres 109.79
178.0 km 03:53 min/km 15.41 km/h wykres 109.76
179.0 km 03:18 min/km 18.15 km/h wykres 106.0
180.0 km 02:36 min/km 22.98 km/h wykres 110.05
181.0 km 02:47 min/km 21.52 km/h wykres 114.78
182.0 km 02:51 min/km 21.03 km/h wykres 122.83
183.0 km 02:29 min/km 24.10 km/h wykres 129.39
184.0 km 03:35 min/km 16.70 km/h wykres 131.34
185.0 km 03:06 min/km 19.26 km/h wykres 123.28
186.0 km 03:20 min/km 17.94 km/h wykres 124.0
187.0 km 03:52 min/km 15.45 km/h wykres 116.06
188.0 km 03:19 min/km 18.08 km/h wykres 109.37
189.0 km 03:48 min/km 15.75 km/h wykres 119.46
Porównywarka aktywności