• Aktywność
    rekreacja
    rower szosowy
  • Czas

    03:07:26

  • Dystans

    83.35 km

  • Średnia

    26.7 km/h

  • Śr. ruchu

    27.2 km/h

  • Śr. moc

    105 w

awatar
adamu75

płeć: mężczyzna
wiek: 49 lat
dołączył/a: 2013-06-25
aktywności: 390


Naciśnij punkt na wykresie, aby dodać segment

Segmenty kilometrowe
Kilometr trasy Tempo Śr. prędkość Śr. prędkość
1.0 km 02:46 min/km 21.66 km/h wykres
2.0 km 02:16 min/km 26.42 km/h wykres
3.0 km 01:58 min/km 30.39 km/h wykres
4.0 km 01:58 min/km 30.27 km/h wykres
5.0 km 02:06 min/km 28.42 km/h wykres
6.0 km 02:06 min/km 28.45 km/h wykres
7.0 km 02:18 min/km 25.98 km/h wykres
8.0 km 02:29 min/km 24.01 km/h wykres
9.0 km 02:27 min/km 24.41 km/h wykres
10.0 km 02:10 min/km 27.61 km/h wykres
11.0 km 02:23 min/km 25.09 km/h wykres
12.0 km 02:20 min/km 25.54 km/h wykres
13.0 km 02:22 min/km 25.25 km/h wykres
14.0 km 01:57 min/km 30.71 km/h wykres
15.0 km 02:13 min/km 26.87 km/h wykres
16.0 km 02:33 min/km 23.48 km/h wykres
17.0 km 02:12 min/km 27.23 km/h wykres
18.0 km 02:04 min/km 28.98 km/h wykres
19.0 km 02:13 min/km 26.96 km/h wykres
20.0 km 02:06 min/km 28.49 km/h wykres
21.0 km 02:07 min/km 28.32 km/h wykres
22.0 km 02:12 min/km 27.09 km/h wykres
23.0 km 02:10 min/km 27.54 km/h wykres
24.0 km 02:58 min/km 20.15 km/h wykres
25.0 km 02:17 min/km 26.27 km/h wykres
26.0 km 02:28 min/km 24.29 km/h wykres
27.0 km 02:10 min/km 27.51 km/h wykres
28.0 km 02:16 min/km 26.33 km/h wykres
29.0 km 02:23 min/km 25.04 km/h wykres
30.0 km 02:21 min/km 25.50 km/h wykres
31.0 km 02:12 min/km 27.18 km/h wykres
32.0 km 02:26 min/km 24.49 km/h wykres
33.0 km 02:22 min/km 25.33 km/h wykres
34.0 km 02:33 min/km 23.48 km/h wykres
35.0 km 01:58 min/km 30.45 km/h wykres
36.0 km 02:13 min/km 26.91 km/h wykres
37.0 km 02:14 min/km 26.76 km/h wykres
38.0 km 02:04 min/km 28.94 km/h wykres
39.0 km 01:52 min/km 31.90 km/h wykres
40.0 km 02:30 min/km 23.95 km/h wykres
41.0 km 01:29 min/km 40.05 km/h wykres
42.0 km 02:15 min/km 26.57 km/h wykres
43.0 km 01:55 min/km 31.25 km/h wykres
44.0 km 02:13 min/km 26.88 km/h wykres
45.0 km 01:59 min/km 30.20 km/h wykres
46.0 km 02:03 min/km 29.19 km/h wykres
47.0 km 02:01 min/km 29.73 km/h wykres
48.0 km 02:16 min/km 26.37 km/h wykres
49.0 km 02:29 min/km 24.05 km/h wykres
50.0 km 02:10 min/km 27.58 km/h wykres
51.0 km 02:51 min/km 20.98 km/h wykres
52.0 km 02:07 min/km 28.20 km/h wykres
53.0 km 01:59 min/km 30.09 km/h wykres
54.0 km 01:53 min/km 31.59 km/h wykres
55.0 km 01:57 min/km 30.67 km/h wykres
56.0 km 02:28 min/km 24.25 km/h wykres
57.0 km 02:44 min/km 21.82 km/h wykres
58.0 km 02:40 min/km 22.47 km/h wykres
59.0 km 01:50 min/km 32.44 km/h wykres
60.0 km 03:17 min/km 18.24 km/h wykres
61.0 km 02:28 min/km 24.24 km/h wykres
62.0 km 02:28 min/km 24.18 km/h wykres
63.0 km 02:06 min/km 28.45 km/h wykres
64.0 km 02:05 min/km 28.79 km/h wykres
65.0 km 02:05 min/km 28.70 km/h wykres
66.0 km 05:07 min/km 11.69 km/h wykres
67.0 km 01:56 min/km 30.87 km/h wykres
68.0 km 02:17 min/km 26.25 km/h wykres
69.0 km 03:22 min/km 17.77 km/h wykres
70.0 km 03:09 min/km 18.99 km/h wykres
71.0 km 02:15 min/km 26.62 km/h wykres
72.0 km 01:55 min/km 31.03 km/h wykres
73.0 km 01:56 min/km 30.90 km/h wykres
74.0 km 01:41 min/km 35.50 km/h wykres
75.0 km 02:11 min/km 27.31 km/h wykres
76.0 km 02:22 min/km 25.19 km/h wykres
77.0 km 01:40 min/km 35.66 km/h wykres
78.0 km 01:36 min/km 37.44 km/h wykres
79.0 km 01:39 min/km 36.19 km/h wykres
80.0 km 02:02 min/km 29.50 km/h wykres
81.0 km 01:55 min/km 31.15 km/h wykres
82.0 km 01:53 min/km 31.76 km/h wykres
Porównywarka aktywności