awatar
xtr72

płeć: mężczyzna
wiek: 53 lat
dołączył/a: 2016-02-28
aktywności: 656


Naciśnij punkt na wykresie, aby dodać segment

Segmenty kilometrowe
Kilometr trasy Tempo Śr. prędkość Śr. prędkość Śr. tętno
1.0 km 02:22 min/km 25.31 km/h wykres 104.7
2.0 km 02:17 min/km 26.26 km/h wykres 124.05
3.0 km 02:16 min/km 26.34 km/h wykres 121.08
4.0 km 02:05 min/km 28.63 km/h wykres 126.45
5.0 km 02:05 min/km 28.58 km/h wykres 125.09
6.0 km 02:12 min/km 27.21 km/h wykres 131.37
7.0 km 02:12 min/km 27.22 km/h wykres 119.58
8.0 km 01:58 min/km 30.30 km/h wykres 123.71
9.0 km 02:07 min/km 28.20 km/h wykres 129.54
10.0 km 02:08 min/km 27.94 km/h wykres 138.03
11.0 km 02:08 min/km 28.04 km/h wykres 133.78
12.0 km 02:56 min/km 20.43 km/h wykres 124.68
13.0 km 01:59 min/km 30.00 km/h wykres 130.36
14.0 km 02:07 min/km 28.24 km/h wykres 126.78
15.0 km 02:20 min/km 25.57 km/h wykres 133.64
16.0 km 02:35 min/km 23.09 km/h wykres 134.35
17.0 km 02:22 min/km 25.34 km/h wykres 141.41
18.0 km 02:58 min/km 20.12 km/h wykres 154.3
19.0 km 02:56 min/km 20.40 km/h wykres 150.82
20.0 km 02:02 min/km 29.48 km/h wykres 136.06
21.0 km 02:09 min/km 27.86 km/h wykres 136.33
22.0 km 01:58 min/km 30.28 km/h wykres 122.32
23.0 km 01:48 min/km 33.04 km/h wykres 132.22
24.0 km 01:43 min/km 34.93 km/h wykres 126.38
25.0 km 02:56 min/km 20.35 km/h wykres 128.37
26.0 km 01:41 min/km 35.51 km/h wykres 131.19
27.0 km 01:42 min/km 35.19 km/h wykres 136.04
28.0 km 02:02 min/km 29.42 km/h wykres 122.06
29.0 km 02:56 min/km 20.44 km/h wykres 122.94
30.0 km 01:58 min/km 30.26 km/h wykres 129.41
31.0 km 01:58 min/km 30.33 km/h wykres 142.37
32.0 km 01:44 min/km 34.45 km/h wykres 134.11
33.0 km 01:54 min/km 31.31 km/h wykres 137.39
34.0 km 01:49 min/km 32.76 km/h wykres 135.03
35.0 km 01:54 min/km 31.49 km/h wykres 141.03
36.0 km 01:53 min/km 31.78 km/h wykres 132.17
37.0 km 01:51 min/km 32.24 km/h wykres 129.51
38.0 km 02:01 min/km 29.54 km/h wykres 139.56
39.0 km 02:17 min/km 26.17 km/h wykres 135.26
40.0 km 01:49 min/km 32.97 km/h wykres 140.33
41.0 km 02:03 min/km 29.15 km/h wykres 147.25
42.0 km 01:52 min/km 31.98 km/h wykres 144.96
43.0 km 01:42 min/km 34.98 km/h wykres 134.24
44.0 km 01:45 min/km 34.14 km/h wykres 138.92
45.0 km 01:49 min/km 32.76 km/h wykres 140.5
46.0 km 02:00 min/km 29.95 km/h wykres 139.03
47.0 km 01:59 min/km 30.19 km/h wykres 133.16
48.0 km 02:03 min/km 29.11 km/h wykres 136.76
49.0 km 02:03 min/km 29.06 km/h wykres 137.03
50.0 km 02:02 min/km 29.39 km/h wykres 135.0
51.0 km 02:02 min/km 29.38 km/h wykres 137.35
52.0 km 01:58 min/km 30.32 km/h wykres 137.55
53.0 km 02:03 min/km 29.26 km/h wykres 142.19
54.0 km 02:01 min/km 29.57 km/h wykres 141.43
55.0 km 02:01 min/km 29.74 km/h wykres 139.27
56.0 km 01:53 min/km 31.78 km/h wykres 140.51
57.0 km 01:52 min/km 31.87 km/h wykres 141.07
58.0 km 02:04 min/km 28.81 km/h wykres 143.70
59.0 km 01:57 min/km 30.71 km/h wykres 142.03
60.0 km 01:57 min/km 30.75 km/h wykres 145.43
61.0 km 01:56 min/km 30.79 km/h wykres 138.89
62.0 km 03:42 min/km 16.18 km/h wykres 132.07
63.0 km 01:56 min/km 30.91 km/h wykres 139.41
64.0 km 01:57 min/km 30.60 km/h wykres 136.26
65.0 km 01:54 min/km 31.35 km/h wykres 132.53
66.0 km 02:02 min/km 29.37 km/h wykres 152.54
67.0 km 01:48 min/km 33.10 km/h wykres 144.15
68.0 km 01:45 min/km 33.96 km/h wykres 126.22
69.0 km 01:50 min/km 32.50 km/h wykres 144.28
70.0 km 01:54 min/km 31.33 km/h wykres 146.14
71.0 km 01:42 min/km 35.00 km/h wykres 141.96
72.0 km 02:07 min/km 28.23 km/h wykres 154.0
73.0 km 01:44 min/km 34.28 km/h wykres 141.80
74.0 km 01:45 min/km 34.27 km/h wykres 138.11
75.0 km 01:46 min/km 33.78 km/h wykres 135.84
76.0 km 01:47 min/km 33.43 km/h wykres 141.25
77.0 km 01:47 min/km 33.60 km/h wykres 140.19
78.0 km 02:01 min/km 29.57 km/h wykres 141.44
79.0 km 02:13 min/km 26.89 km/h wykres 141.91
80.0 km 02:09 min/km 27.87 km/h wykres 163.0
81.0 km 01:48 min/km 33.10 km/h wykres 156.88
82.0 km 01:50 min/km 32.47 km/h wykres 152.78
83.0 km 01:56 min/km 30.78 km/h wykres 154.06
84.0 km 02:05 min/km 28.61 km/h wykres 148.74
85.0 km 02:10 min/km 27.65 km/h wykres 150.59
86.0 km 01:56 min/km 30.85 km/h wykres 152.82
87.0 km 01:40 min/km 35.86 km/h wykres 149.08
88.0 km 02:00 min/km 29.92 km/h wykres 152.4
89.0 km 01:58 min/km 30.26 km/h wykres 152.06
90.0 km 01:46 min/km 33.67 km/h wykres 143.55
91.0 km 01:44 min/km 34.29 km/h wykres 148.53
92.0 km 01:42 min/km 35.01 km/h wykres 161.19
93.0 km 01:48 min/km 33.30 km/h wykres 153.03
94.0 km 01:45 min/km 34.17 km/h wykres 154.22
95.0 km 01:43 min/km 34.81 km/h wykres 146.46
96.0 km 02:47 min/km 21.45 km/h wykres 142.56
97.0 km 01:46 min/km 33.77 km/h wykres 147.92
98.0 km 01:48 min/km 33.07 km/h wykres 149.29
99.0 km 01:51 min/km 32.19 km/h wykres 153.53
100.0 km 01:48 min/km 33.03 km/h wykres 154.0
101.0 km 01:56 min/km 30.86 km/h wykres 152.34
102.0 km 02:12 min/km 27.09 km/h wykres 159.21
103.0 km 04:35 min/km 13.05 km/h wykres 150.98
104.0 km 01:57 min/km 30.56 km/h wykres 141.68
105.0 km 02:11 min/km 27.44 km/h wykres 145.51
106.0 km 01:55 min/km 31.10 km/h wykres 154.48
107.0 km 01:53 min/km 31.59 km/h wykres 156.96
108.0 km 02:01 min/km 29.52 km/h wykres 159.03
109.0 km 02:02 min/km 29.47 km/h wykres 159.45
110.0 km 02:05 min/km 28.68 km/h wykres 157.77
111.0 km 02:00 min/km 29.80 km/h wykres 156.96
112.0 km 02:05 min/km 28.73 km/h wykres 162.64
113.0 km 01:58 min/km 30.34 km/h wykres 157.63
114.0 km 02:02 min/km 29.46 km/h wykres 154.06
115.0 km 01:57 min/km 30.52 km/h wykres 157.76
116.0 km 05:42 min/km 10.51 km/h wykres 135.72
117.0 km 02:15 min/km 26.63 km/h wykres 151.97
118.0 km 01:59 min/km 30.01 km/h wykres 150.20
119.0 km 01:51 min/km 32.24 km/h wykres 148.10
120.0 km 02:05 min/km 28.69 km/h wykres 158.0
121.0 km 02:10 min/km 27.62 km/h wykres 157.87
122.0 km 01:59 min/km 30.18 km/h wykres 153.86
123.0 km 02:04 min/km 28.93 km/h wykres 156.32
124.0 km 01:46 min/km 33.94 km/h wykres 152.80
125.0 km 02:37 min/km 22.86 km/h wykres 149.92
126.0 km 01:57 min/km 30.58 km/h wykres 154.55
127.0 km 02:05 min/km 28.78 km/h wykres 152.32
128.0 km 01:51 min/km 32.42 km/h wykres 153.60
129.0 km 02:03 min/km 29.21 km/h wykres 163.26
130.0 km 01:58 min/km 30.40 km/h wykres 161.2
131.0 km 02:01 min/km 29.65 km/h wykres 162.03
132.0 km 02:05 min/km 28.58 km/h wykres 160.51
133.0 km 02:04 min/km 28.99 km/h wykres 164.12
134.0 km 02:06 min/km 28.44 km/h wykres 166.71
135.0 km 01:45 min/km 34.16 km/h wykres 153.69
136.0 km 02:01 min/km 29.63 km/h wykres 162.25
137.0 km 01:47 min/km 33.45 km/h wykres 159.33
138.0 km 02:02 min/km 29.43 km/h wykres 165.3
139.0 km 02:08 min/km 27.98 km/h wykres 165.57
140.0 km 02:44 min/km 21.83 km/h wykres 169.78
141.0 km 01:59 min/km 30.09 km/h wykres 159.27
142.0 km 02:02 min/km 29.35 km/h wykres 140.93
143.0 km 01:50 min/km 32.67 km/h wykres 151.17
144.0 km 01:57 min/km 30.60 km/h wykres 156.20
145.0 km 01:56 min/km 30.91 km/h wykres 156.10
146.0 km 02:00 min/km 29.93 km/h wykres 157.39
147.0 km 01:57 min/km 30.55 km/h wykres 154.55
148.0 km 01:59 min/km 30.06 km/h wykres 154.89
149.0 km 01:57 min/km 30.72 km/h wykres 155.73
150.0 km 02:01 min/km 29.73 km/h wykres 157.83
151.0 km 02:01 min/km 29.63 km/h wykres 153.31
152.0 km 02:03 min/km 29.15 km/h wykres 159.16
153.0 km 01:59 min/km 30.18 km/h wykres 157.56
154.0 km 01:58 min/km 30.38 km/h wykres 153.75
155.0 km 02:01 min/km 29.62 km/h wykres 154.53
156.0 km 02:01 min/km 29.56 km/h wykres 156.0
157.0 km 01:52 min/km 32.06 km/h wykres 154.33
158.0 km 01:59 min/km 30.21 km/h wykres 155.93
159.0 km 02:04 min/km 28.98 km/h wykres 155.61
160.0 km 01:58 min/km 30.40 km/h wykres 155.20
161.0 km 02:05 min/km 28.78 km/h wykres 153.03
162.0 km 04:05 min/km 14.65 km/h wykres 145.26
163.0 km 02:03 min/km 29.04 km/h wykres 146.9
164.0 km 02:06 min/km 28.36 km/h wykres 154.53
165.0 km 02:00 min/km 29.75 km/h wykres 158.66
166.0 km 01:58 min/km 30.28 km/h wykres 162.27
167.0 km 01:48 min/km 33.32 km/h wykres 145.48
168.0 km 01:55 min/km 31.20 km/h wykres 154.55
169.0 km 01:58 min/km 30.46 km/h wykres 155.17
170.0 km 02:00 min/km 29.84 km/h wykres 157.63
171.0 km 01:57 min/km 30.57 km/h wykres 156.83
172.0 km 01:59 min/km 30.24 km/h wykres 158.27
173.0 km 02:06 min/km 28.37 km/h wykres 157.28
174.0 km 02:02 min/km 29.31 km/h wykres 159.66
175.0 km 01:56 min/km 30.92 km/h wykres 157.65
176.0 km 02:08 min/km 28.01 km/h wykres 161.34
177.0 km 02:00 min/km 29.96 km/h wykres 162.23
178.0 km 02:47 min/km 21.45 km/h wykres 154.46
179.0 km 02:05 min/km 28.59 km/h wykres 155.32
180.0 km 02:04 min/km 28.83 km/h wykres 162.64
181.0 km 02:06 min/km 28.41 km/h wykres 164.74
182.0 km 02:08 min/km 28.10 km/h wykres 165.03
183.0 km 01:54 min/km 31.44 km/h wykres 163.0
184.0 km 02:54 min/km 20.63 km/h wykres 159.79
185.0 km 03:56 min/km 15.22 km/h wykres 129.49
186.0 km 02:35 min/km 23.11 km/h wykres 146.73
187.0 km 02:15 min/km 26.49 km/h wykres 144.44
188.0 km 02:07 min/km 28.22 km/h wykres 148.28
189.0 km 02:30 min/km 23.85 km/h wykres 148.81
190.0 km 01:47 min/km 33.56 km/h wykres 155.5
191.0 km 02:15 min/km 26.49 km/h wykres 162.26
192.0 km 01:48 min/km 33.32 km/h wykres 158.92
193.0 km 01:28 min/km 40.86 km/h wykres 143.09
194.0 km 01:34 min/km 37.99 km/h wykres 146.17
195.0 km 01:40 min/km 35.68 km/h wykres 152.08
196.0 km 01:42 min/km 35.02 km/h wykres 151.46
197.0 km 01:46 min/km 33.69 km/h wykres 161.38
198.0 km 01:47 min/km 33.33 km/h wykres 166.0
199.0 km 01:47 min/km 33.33 km/h wykres 164.18
200.0 km 01:51 min/km 32.32 km/h wykres 161.17
201.0 km 01:44 min/km 34.30 km/h wykres 162.4
202.0 km 01:39 min/km 36.09 km/h wykres 164.76
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym serwis może działać lepiej. Rozumiem