Piszol

płeć: -
wiek: -
dołączył/a: 2015-01-12
aktywności: 142


Naciśnij punkt na wykresie, aby dodać segment

Segmenty kilometrowe
Kilometr trasy Tempo Śr. prędkość Śr. prędkość
1.0 km 04:55 min/km 12.16 km/h wykres
2.0 km 02:56 min/km 20.40 km/h wykres
3.0 km 01:59 min/km 30.04 km/h wykres
4.0 km 02:01 min/km 29.52 km/h wykres
5.0 km 03:10 min/km 18.91 km/h wykres
6.0 km 03:30 min/km 17.11 km/h wykres
7.0 km 03:03 min/km 19.59 km/h wykres
8.0 km 02:46 min/km 21.58 km/h wykres
9.0 km 04:06 min/km 14.61 km/h wykres
10.0 km 07:11 min/km 8.34 km/h wykres
11.0 km 10:48 min/km 5.54 km/h wykres
12.0 km 02:56 min/km 20.36 km/h wykres
13.0 km 02:44 min/km 21.88 km/h wykres
14.0 km 04:19 min/km 13.85 km/h wykres
15.0 km 01:57 min/km 30.71 km/h wykres
16.0 km 01:08 min/km 52.82 km/h wykres
17.0 km 01:54 min/km 31.50 km/h wykres
18.0 km 01:54 min/km 31.44 km/h wykres
19.0 km 03:32 min/km 16.92 km/h wykres
20.0 km 04:10 min/km 14.39 km/h wykres
21.0 km 02:38 min/km 22.69 km/h wykres
22.0 km 01:42 min/km 35.00 km/h wykres
23.0 km 03:25 min/km 17.48 km/h wykres
24.0 km 02:27 min/km 24.39 km/h wykres
25.0 km 02:48 min/km 21.41 km/h wykres
26.0 km 02:24 min/km 24.83 km/h wykres
27.0 km 03:08 min/km 19.10 km/h wykres
28.0 km 02:59 min/km 20.04 km/h wykres
29.0 km 02:32 min/km 23.53 km/h wykres
30.0 km 02:58 min/km 20.21 km/h wykres
31.0 km 02:37 min/km 22.90 km/h wykres
32.0 km 03:01 min/km 19.80 km/h wykres
33.0 km 02:22 min/km 25.22 km/h wykres
34.0 km 02:25 min/km 24.78 km/h wykres
35.0 km 03:59 min/km 15.02 km/h wykres
36.0 km 02:26 min/km 24.57 km/h wykres
37.0 km 03:03 min/km 19.62 km/h wykres
38.0 km 03:03 min/km 19.66 km/h wykres
39.0 km 02:12 min/km 27.22 km/h wykres
40.0 km 02:11 min/km 27.47 km/h wykres
41.0 km 02:27 min/km 24.38 km/h wykres
42.0 km 02:34 min/km 23.28 km/h wykres
43.0 km 02:20 min/km 25.62 km/h wykres
44.0 km 02:19 min/km 25.80 km/h wykres
45.0 km 02:58 min/km 20.16 km/h wykres
46.0 km 02:34 min/km 23.28 km/h wykres
47.0 km 02:34 min/km 23.32 km/h wykres
48.0 km 02:43 min/km 22.01 km/h wykres
49.0 km 02:36 min/km 23.03 km/h wykres
50.0 km 02:22 min/km 25.21 km/h wykres
51.0 km 02:26 min/km 24.55 km/h wykres
52.0 km 02:19 min/km 25.80 km/h wykres
53.0 km 02:29 min/km 24.02 km/h wykres
54.0 km 02:33 min/km 23.42 km/h wykres
55.0 km 02:29 min/km 24.13 km/h wykres
56.0 km 02:32 min/km 23.55 km/h wykres
57.0 km 02:38 min/km 22.74 km/h wykres
58.0 km 02:54 min/km 20.64 km/h wykres
59.0 km 02:57 min/km 20.27 km/h wykres
60.0 km 02:44 min/km 21.83 km/h wykres
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym serwis może działać lepiej. Rozumiem