• Aktywność
    trening
    rower górski
  • Czas

    01:30:40

  • Dystans

    42.54 km

  • Średnia

    28.1 km/h

  • Śr. ruchu

    28.7 km/h

  • Śr. moc

    219 w

awatar
lolo123

płeć: mężczyzna
wiek: 48 lat
dołączył/a: 2015-07-04
aktywności: 2072


Naciśnij punkt na wykresie, aby dodać segment

Segmenty kilometrowe
Kilometr trasy Tempo Śr. prędkość Śr. prędkość Śr. tętno Śr. kadencja Śr. moc
1.0 km 03:16 min/km 18.36 km/h wykres 108.04 64.86 rpm 145.61 wat
2.0 km 02:38 min/km 22.78 km/h wykres 126.26 74.94 rpm 201.60 wat
3.0 km 02:34 min/km 23.31 km/h wykres 112.48 58.48 rpm 129.94 wat
4.0 km 01:56 min/km 30.82 km/h wykres 132.11 87.37 rpm 230.26 wat
5.0 km 01:42 min/km 34.99 km/h wykres 137.79 91.74 rpm 244.29 wat
6.0 km 01:53 min/km 31.85 km/h wykres 133.47 89.58 rpm 216.41 wat
7.0 km 02:08 min/km 28.02 km/h wykres 139.46 88.47 rpm 256.26 wat
8.0 km 01:55 min/km 31.14 km/h wykres 140.94 86.93 rpm 240.66 wat
9.0 km 01:53 min/km 31.72 km/h wykres 143.66 88.84 rpm 235.28 wat
10.0 km 01:54 min/km 31.56 km/h wykres 136.53 92.57 rpm 231.01 wat
11.0 km 01:46 min/km 33.87 km/h wykres 142.61 85.16 rpm 249.73 wat
12.0 km 02:02 min/km 29.31 km/h wykres 134.91 70.93 rpm 189.73 wat
13.0 km 02:33 min/km 23.41 km/h wykres 130.93 76.97 rpm 214.24 wat
14.0 km 01:50 min/km 32.66 km/h wykres 143.55 88.39 rpm 256.65 wat
15.0 km 01:55 min/km 31.07 km/h wykres 148.19 83.30 rpm 287.46 wat
16.0 km 02:04 min/km 28.97 km/h wykres 145.76 88.75 rpm 253.41 wat
17.0 km 01:58 min/km 30.28 km/h wykres 147.42 92.92 rpm 269.21 wat
18.0 km 02:13 min/km 26.92 km/h wykres 146.38 84.05 rpm 237.23 wat
19.0 km 02:00 min/km 29.76 km/h wykres 138.89 82.30 rpm 236.55 wat
20.0 km 02:04 min/km 28.89 km/h wykres 153.21 88.81 rpm 279.83 wat
21.0 km 01:53 min/km 31.62 km/h wykres 151.78 87.19 rpm 275.42 wat
22.0 km 02:16 min/km 26.35 km/h wykres 150.81 84.02 rpm 261.69 wat
23.0 km 02:15 min/km 26.54 km/h wykres 138.91 79.39 rpm 217.52 wat
24.0 km 02:06 min/km 28.48 km/h wykres 150.27 87.33 rpm 274.92 wat
25.0 km 01:48 min/km 33.03 km/h wykres 143.68 82.57 rpm 214.33 wat
26.0 km 01:50 min/km 32.48 km/h wykres 135.86 85.28 rpm 217.36 wat
27.0 km 01:56 min/km 30.89 km/h wykres 140.78 78.80 rpm 236.19 wat
28.0 km 01:56 min/km 30.87 km/h wykres 147.71 88.89 rpm 250.95 wat
29.0 km 02:11 min/km 27.28 km/h wykres 137.40 70.67 rpm 207.05 wat
30.0 km 01:42 min/km 34.95 km/h wykres 143.77 89.62 rpm 240.16 wat
31.0 km 01:59 min/km 30.02 km/h wykres 145.40 86.40 rpm 228.95 wat
32.0 km 01:56 min/km 31.00 km/h wykres 134.43 67.06 rpm 175.51 wat
33.0 km 01:40 min/km 35.91 km/h wykres 134.98 79.71 rpm 209.61 wat
34.0 km 01:34 min/km 38.19 km/h wykres 137.47 84.01 rpm 216.87 wat
35.0 km 02:23 min/km 25.10 km/h wykres 140.19 63.86 rpm 195.76 wat
36.0 km 02:11 min/km 27.29 km/h wykres 123.26 57.32 rpm 127.56 wat
37.0 km 02:03 min/km 29.11 km/h wykres 137.43 81.12 rpm 218.20 wat
38.0 km 02:03 min/km 29.20 km/h wykres 142.66 81.71 rpm 234.81 wat
39.0 km 02:06 min/km 28.56 km/h wykres 138.63 74.45 rpm 185.80 wat
40.0 km 02:21 min/km 25.35 km/h wykres 131.48 70.40 rpm 192.45 wat
41.0 km 01:58 min/km 30.46 km/h wykres 143.11 79.41 rpm 229.88 wat
Porównywarka aktywności