• Aktywność
    rekreacja
    rower trekkingowy
  • Czas

    02:51:26

  • Dystans

    72.96 km

  • Średnia

    25.5 km/h

  • Śr. ruchu

    25.5 km/h

  • Śr. moc

    - w

awatar
lolo123

płeć: mężczyzna
wiek: 48 lat
dołączył/a: 2015-07-04
aktywności: 2072


Naciśnij punkt na wykresie, aby dodać segment

Segmenty kilometrowe
Kilometr trasy Tempo Śr. prędkość Śr. prędkość Śr. tętno
1.0 km 03:24 min/km 17.64 km/h wykres 107.31
2.0 km 02:53 min/km 20.74 km/h wykres 123.88
3.0 km 02:20 min/km 25.61 km/h wykres 127.89
4.0 km 02:17 min/km 26.11 km/h wykres 120.59
5.0 km 02:27 min/km 24.43 km/h wykres 124.55
6.0 km 02:43 min/km 22.02 km/h wykres 128.66
7.0 km 02:13 min/km 27.04 km/h wykres 131.0
8.0 km 02:02 min/km 29.35 km/h wykres 127.52
9.0 km 02:09 min/km 27.78 km/h wykres 124.8
10.0 km 02:14 min/km 26.67 km/h wykres 120.94
11.0 km 02:09 min/km 27.69 km/h wykres 133.32
12.0 km 02:10 min/km 27.55 km/h wykres 134.07
13.0 km 02:17 min/km 26.24 km/h wykres 126.64
14.0 km 02:19 min/km 25.85 km/h wykres 138.6
15.0 km 02:12 min/km 27.07 km/h wykres 131.28
16.0 km 02:14 min/km 26.85 km/h wykres 132.85
17.0 km 01:55 min/km 31.30 km/h wykres 135.0
18.0 km 02:04 min/km 28.94 km/h wykres 141.24
19.0 km 02:05 min/km 28.75 km/h wykres 131.92
20.0 km 02:07 min/km 28.29 km/h wykres 136.04
21.0 km 01:51 min/km 32.17 km/h wykres 133.83
22.0 km 02:29 min/km 24.13 km/h wykres 130.51
23.0 km 02:11 min/km 27.46 km/h wykres 136.33
24.0 km 02:06 min/km 28.39 km/h wykres 139.08
25.0 km 02:04 min/km 28.81 km/h wykres 137.95
26.0 km 02:14 min/km 26.68 km/h wykres 131.81
27.0 km 02:25 min/km 24.73 km/h wykres 141.34
28.0 km 02:35 min/km 23.15 km/h wykres 140.76
29.0 km 02:46 min/km 21.61 km/h wykres 139.39
30.0 km 02:30 min/km 23.99 km/h wykres 140.21
31.0 km 02:30 min/km 23.89 km/h wykres 129.23
32.0 km 02:32 min/km 23.64 km/h wykres 137.11
33.0 km 02:04 min/km 28.90 km/h wykres 147.76
34.0 km 02:06 min/km 28.44 km/h wykres 146.23
35.0 km 02:00 min/km 29.97 km/h wykres 151.23
36.0 km 02:11 min/km 27.41 km/h wykres 154.68
37.0 km 02:04 min/km 29.00 km/h wykres 149.62
38.0 km 02:05 min/km 28.73 km/h wykres 150.0
39.0 km 02:17 min/km 26.14 km/h wykres 155.91
40.0 km 01:55 min/km 31.25 km/h wykres 152.04
41.0 km 02:18 min/km 26.06 km/h wykres 145.84
42.0 km 02:22 min/km 25.29 km/h wykres 130.47
43.0 km 02:29 min/km 24.02 km/h wykres 131.02
44.0 km 03:05 min/km 19.41 km/h wykres 139.43
45.0 km 02:20 min/km 25.70 km/h wykres 140.57
46.0 km 02:16 min/km 26.40 km/h wykres 146.1
47.0 km 02:29 min/km 24.15 km/h wykres 141.33
48.0 km 02:11 min/km 27.41 km/h wykres 147.34
49.0 km 02:16 min/km 26.34 km/h wykres 147.61
50.0 km 02:16 min/km 26.30 km/h wykres 137.75
51.0 km 02:16 min/km 26.41 km/h wykres 138.30
52.0 km 02:16 min/km 26.33 km/h wykres 139.33
53.0 km 02:29 min/km 24.09 km/h wykres 140.48
54.0 km 02:07 min/km 28.14 km/h wykres 149.18
55.0 km 02:27 min/km 24.45 km/h wykres 145.38
56.0 km 02:35 min/km 23.16 km/h wykres 146.68
57.0 km 02:06 min/km 28.48 km/h wykres 141.20
58.0 km 02:49 min/km 21.22 km/h wykres 135.0
59.0 km 02:19 min/km 25.75 km/h wykres 135.64
60.0 km 02:24 min/km 24.95 km/h wykres 131.37
61.0 km 02:00 min/km 29.88 km/h wykres 147.10
62.0 km 01:44 min/km 34.54 km/h wykres 141.86
63.0 km 02:21 min/km 25.51 km/h wykres 161.61
64.0 km 02:16 min/km 26.32 km/h wykres 150.75
65.0 km 02:00 min/km 29.87 km/h wykres 140.38
66.0 km 02:06 min/km 28.50 km/h wykres 146.32
67.0 km 02:26 min/km 24.59 km/h wykres 139.60
68.0 km 02:18 min/km 25.98 km/h wykres 138.23
69.0 km 02:08 min/km 28.00 km/h wykres 136.22
70.0 km 03:04 min/km 19.48 km/h wykres 141.36
71.0 km 02:48 min/km 21.36 km/h wykres 132.05
Porównywarka aktywności