rower górski

Liczba tras Dystans Średni czas trwania Średnia prędkość ruchu Średnia prędkość Średnie tempo ruchu Średnie tempo
1 1.0km 00:05:29 12.05km/h 11.83km/h 04:58 05:04
2 5.4km 00:24:03 15.03km/h 13.41km/h 03:59 04:28
2 7.8km 00:43:00 13.78km/h 10.96km/h 04:21 05:28
1 8.2km 02:31:53 4.26km/h 3.20km/h 14:04 18:43
2 9.6km 00:41:19 15.69km/h 14.23km/h 03:49 04:12
1 10.6km 00:48:07 14.64km/h 13.27km/h 04:05 04:31
2 10.8km 00:50:49 14.96km/h 12.78km/h 04:00 04:41
1 11.0km 00:45:22 15.83km/h 14.61km/h 03:47 04:06
2 11.5km 00:58:48 13.74km/h 12.01km/h 04:21 04:59
1 12.0km 00:43:28 17.58km/h 16.71km/h 03:24 03:35
1 13.0km 00:45:27 18.20km/h 17.39km/h 03:17 03:26
1 14.5km 01:07:18 13.67km/h 13.07km/h 04:23 04:35
1 15.0km 01:05:03 16.30km/h 13.93km/h 03:40 04:18
1 22.0km 01:12:10 19.80km/h 18.47km/h 03:01 03:14
1 23.0km 01:27:02 17.06km/h 15.86km/h 03:30 03:46
1 24.0km 01:59:03 13.36km/h 12.15km/h 04:29 04:56
1 24.5km 01:29:08 17.30km/h 16.47km/h 03:28 03:38
1 25.0km 01:21:38 18.30km/h 17.21km/h 03:16 03:29
1 25.5km 01:19:37 19.05km/h 18.44km/h 03:08 03:15
3 26.5km 01:37:29 17.89km/h 17.11km/h 03:21 03:30
1 39.5km 02:27:51 16.78km/h 15.99km/h 03:34 03:45
1 41.5km 03:07:31 18.39km/h 13.27km/h 03:15 04:31
1 45.0km 02:45:06 18.11km/h 17.08km/h 03:18 03:30
2 50.0km 03:09:19 16.65km/h 15.54km/h 03:36 03:51

samochód

Liczba tras Dystans Średni czas trwania Średnia prędkość ruchu Średnia prędkość Średnie tempo ruchu Średnie tempo
1 9.6km 00:44:29 18.10km/h 12.97km/h 03:18 04:37

spacer

Liczba tras Dystans Średni czas trwania Średnia prędkość ruchu Średnia prędkość Średnie tempo ruchu Średnie tempo
6 0.4km 00:04:50 7.24km/h 5.67km/h 08:17 10:34
11 0.6km 00:09:15 7.10km/h 4.45km/h 08:26 13:28
18 0.8km 00:13:12 6.19km/h 3.98km/h 09:41 15:02
14 1.0km 00:16:27 6.54km/h 4.40km/h 09:10 13:36
11 1.2km 00:22:53 5.84km/h 3.53km/h 10:15 16:58
32 1.4km 00:16:28 7.06km/h 5.37km/h 08:29 11:09
76 1.6km 00:18:51 7.48km/h 5.66km/h 08:00 10:35
33 1.8km 00:25:47 6.57km/h 4.60km/h 09:07 13:02
15 2.0km 00:30:45 5.90km/h 4.48km/h 10:10 13:22
17 2.2km 00:30:13 6.45km/h 4.70km/h 09:17 12:44
21 2.4km 00:33:03 6.55km/h 4.59km/h 09:09 13:04
18 2.6km 00:45:00 6.18km/h 3.79km/h 09:42 15:47
23 2.8km 00:44:09 6.38km/h 4.17km/h 09:23 14:21
15 3.0km 00:49:56 6.53km/h 3.88km/h 09:11 15:25
14 3.2km 00:58:34 6.36km/h 3.99km/h 09:25 15:00
14 3.4km 00:45:42 6.15km/h 4.68km/h 09:44 12:49
12 3.6km 00:51:16 6.17km/h 4.41km/h 09:43 13:35
12 3.8km 00:53:10 6.24km/h 4.48km/h 09:36 13:23
14 4.0km 01:04:51 5.75km/h 3.79km/h 10:25 15:48
8 4.2km 01:12:26 5.26km/h 3.66km/h 11:23 16:22
18 4.4km 01:13:04 5.39km/h 3.83km/h 11:06 15:39
16 4.6km 01:12:23 5.26km/h 3.98km/h 11:24 15:03
11 4.8km 01:05:42 6.09km/h 4.78km/h 09:50 12:32
16 5.0km 01:08:15 5.54km/h 4.63km/h 10:49 12:57
12 5.2km 01:08:42 6.10km/h 4.66km/h 09:49 12:51
22 5.4km 01:08:54 6.23km/h 4.85km/h 09:37 12:22
21 5.6km 01:11:37 6.40km/h 4.94km/h 09:22 12:07
28 5.8km 01:10:27 6.44km/h 5.05km/h 09:18 11:52
24 6.0km 01:24:52 6.14km/h 4.51km/h 09:45 13:17
10 6.2km 01:14:17 6.63km/h 5.11km/h 09:02 11:43
11 6.4km 01:35:31 5.73km/h 4.39km/h 10:27 13:38
10 6.6km 01:35:02 5.30km/h 4.23km/h 11:18 14:10
10 6.8km 01:40:30 5.15km/h 4.20km/h 11:38 14:15
5 7.0km 01:36:12 5.76km/h 4.46km/h 10:24 13:25
5 7.2km 02:13:51 5.81km/h 3.69km/h 10:18 16:15
6 7.4km 01:30:12 5.65km/h 4.91km/h 10:36 12:12
6 7.6km 01:45:21 5.49km/h 4.31km/h 10:55 13:54
6 7.8km 01:38:57 6.06km/h 4.80km/h 09:53 12:29
3 8.0km 02:01:38 4.76km/h 3.98km/h 12:35 15:04
2 8.2km 01:29:27 7.26km/h 5.51km/h 08:15 10:52
7 8.4km 01:40:12 5.70km/h 5.07km/h 10:31 11:49
8 8.6km 02:06:11 5.22km/h 4.20km/h 11:28 14:16
4 8.8km 02:19:27 5.48km/h 4.09km/h 10:56 14:38
1 9.0km 01:54:02 6.93km/h 4.74km/h 08:39 12:39
5 9.2km 02:11:49 5.51km/h 4.41km/h 10:52 13:36
1 9.4km 02:12:20 6.82km/h 4.23km/h 08:47 14:09
2 9.6km 02:09:03 5.07km/h 4.66km/h 11:48 12:52
3 9.8km 01:58:24 5.16km/h 4.89km/h 11:36 12:15
5 10.0km 03:07:46 5.22km/h 3.55km/h 11:28 16:52
1 10.2km 02:25:32 4.69km/h 4.22km/h 12:46 14:12
4 10.4km 02:26:54 5.72km/h 4.33km/h 10:28 13:50
1 10.6km 03:16:05 4.51km/h 3.24km/h 13:17 18:31
3 10.8km 03:48:26 4.84km/h 3.06km/h 12:22 19:36
1 11.0km 02:21:41 7.44km/h 4.71km/h 08:03 12:43
4 11.5km 02:54:42 6.35km/h 4.14km/h 09:26 14:27
3 12.0km 02:35:14 6.35km/h 4.64km/h 09:26 12:55
2 12.5km 02:22:18 7.54km/h 5.30km/h 07:56 11:19
1 13.0km 02:12:13 7.82km/h 5.80km/h 07:40 10:20
3 13.5km 03:28:48 6.02km/h 4.09km/h 09:57 14:38
3 14.0km 03:33:57 6.14km/h 4.09km/h 09:45 14:39
1 14.5km 03:29:00 7.16km/h 4.21km/h 08:22 14:13
1 15.0km 03:35:10 6.30km/h 4.18km/h 09:31 14:20
1 15.5km 02:51:08 8.20km/h 5.45km/h 07:18 11:00
2 16.0km 04:20:47 5.26km/h 3.65km/h 11:23 16:24
1 16.5km 03:43:09 6.66km/h 4.43km/h 09:00 13:31
2 17.0km 04:24:19 6.43km/h 3.95km/h 09:19 15:09
1 19.5km 04:45:20 6.62km/h 4.11km/h 09:03 14:35
1 20.0km 04:32:40 6.15km/h 4.35km/h 09:44 13:46
1 20.5km 05:10:44 6.40km/h 3.91km/h 09:21 15:20

łyżwy

Liczba tras Dystans Średni czas trwania Średnia prędkość ruchu Średnia prędkość Średnie tempo ruchu Średnie tempo
1 4.0km 00:52:08 9.13km/h 4.53km/h 06:34 13:13
1 10.2km 01:18:32 10.20km/h 7.72km/h 05:52 07:45

rower miejski

Liczba tras Dystans Średni czas trwania Średnia prędkość ruchu Średnia prędkość Średnie tempo ruchu Średnie tempo
1 20.5km 01:18:16 16.99km/h 15.90km/h 03:31 03:46
1 30.0km 02:22:54 15.60km/h 12.64km/h 03:50 04:44
1 43.5km 03:11:08 16.10km/h 13.71km/h 03:43 04:22
Trwa przetwarzanie...