2025-07-21
Data 0 z 21 (0%)
Aktywne dni w miesiącu Aktywności z danymi gps
0.0 km
Dystans 00:00:00
Łączny czas 0.0 km
Średni dystans dzienny
0.0 km
Średni dystans w dni aktywne Aktywności bez danych gps
0.0 km
Dystans
00:00:00
Łączny czas 0.0 km
Średni dystans dzienny 0.0 km
Średni dystans w dni aktywne
Data | Trasy | Rodzaj aktywności | Dystans | Czas trwania | Najdłuższa trasa |
---|---|---|---|---|---|
2016-05 | 1 | bieganie | 1.51 km | 00:00:00 | 1.51 km |
2016-04 | 2 | bieganie | 3.28 km | 00:00:00 | 3.28 km |
2016-03 | 1 | rower miejski | 23.57 km | 00:00:00 | 23.57 km |
2016-01 | 3 | bieganie | 17.16 km | 00:00:00 | 7.15 km |
2015-09 | 1 | marsz | 10.65 km | 00:00:00 | 10.65 km |
2015-07 | 2 | bieganie | 10.01 km | 00:00:00 | 10.01 km |
2015-06 | 3 | bieganie | 20.02 km | 00:00:00 | 10.03 km |
2015-05 | 3 | bieganie | 24.98 km | 00:00:00 | 10.01 km |
2015-04 | 1 | bieganie | 4.09 km | 00:00:00 | 4.09 km |
2013-10 | 1 | marsz | 10.0 km | 00:00:00 | 10.0 km |
2013-09 | 1 | bieganie | 1.82 km | 00:00:00 | 1.82 km |
2013-07 | 4 | bieganie | 16.63 km | 00:00:00 | 15.01 km |
2013-05 | 2 | bieganie | 3.82 km | 00:00:00 | 3.82 km |
2012-10 | 1 | marsz | 10.44 km | 00:00:00 | 10.44 km |
2012-08 | 1 | bieganie | 15.15 km | 00:00:00 | 15.15 km |
2012-06 | 1 | rower trekkingowy | 24.84 km | 00:00:00 | 24.84 km |
2012-05 | 1 | bieganie | 3.33 km | 00:00:00 | 3.33 km |
2012-04 | 2 | bieganie | 7.08 km | 00:00:00 | 3.77 km |
2012-03 | 2 | bieganie | 20.0 km | 00:00:00 | 10.0 km |
2011-11 | 1 | bieganie | 11.0 km | 00:00:00 | 11.0 km |
2011-10 | 1 | marsz | 8.3 km | 00:00:00 | 8.3 km |
2011-09 | 1 | marsz | 6.1 km | 00:00:00 | 6.1 km |
Łączny dystans
Rodzaj aktywności | Dystans |
---|---|
bieganie | 159.88 km |
marsz | 45.5 km |
rower trekkingowy | 24.84 km |
rower miejski | 23.57 km |
Łączny czas
Rodzaj aktywności | Czas trwania |
---|
Najdłuższa trasa (dystans)
Rodzaj aktywności | Dystans |
---|---|
rower trekkingowy | 24.84 km |
rower miejski | 23.57 km |
bieganie | 15.15 km |
marsz | 10.65 km |
Najdłuższa trasa (czas)
Rodzaj aktywności | Czas trwania |
---|
Dystans (podział na lata)
Rok | Aktywność | Dystans |
---|---|---|
2016 | bieganie | 21.95 km |
2016 | rower miejski | 23.57 km |
2015 | bieganie | 59.1 km |
2015 | marsz | 10.65 km |
2013 | bieganie | 22.27 km |
2013 | marsz | 10.0 km |
2012 | bieganie | 45.56 km |
2012 | marsz | 10.44 km |
2012 | rower trekkingowy | 24.84 km |
2011 | bieganie | 11.0 km |
2011 | marsz | 14.41 km |