2025-06-06
Data
0 z 6 (0%)
Aktywne dni w miesiącu Aktywności z danymi gps
0.0 km
Dystans
00:00:00
Łączny czas 0.0 km
Średni dystans dzienny 0.0 km
Średni dystans w dni aktywne
Aktywności bez danych gps
0.0 km
Dystans 00:00:00
Łączny czas
0.0 km
Średni dystans dzienny 0.0 km
Średni dystans w dni aktywne Data | Trasy | Rodzaj aktywności | Dystans | Czas trwania | Najdłuższa trasa | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|
2015-04 | 5 | bieganie | 41.76 km | 03:54:11 | 13.39 km | 10.95 km/h (05:28 min/km) |
2015-03 | 1 | inna | 15.04 km | 01:28:03 | 15.04 km |
10.95 km/h (05:28 min/km) |
2015-03 | 62 | bieganie | 248.50 km | 1 dzień 00:16:32 | 15.32 km | 11.48 km/h (05:13 min/km) |
2015-02 | 37 | bieganie | 238.75 km | 23:44:04 | 14.01 km | 10.04 km/h (05:58 min/km) |
2015-01 | 35 | bieganie | 189.41 km | 19:04:30 | 15.47 km |
10.45 km/h (05:44 min/km) |
2014-06 | 6 | bieganie | 56.88 km | 05:05:58 | 10.70 km | 11.35 km/h (05:16 min/km) |
Data | Trasy | Rodzaj aktywności | Dystans | Czas trwania | Najdłuższa trasa |
---|---|---|---|---|---|
2020-02 | 1 | spacer | 11.0 km | 00:00:00 | 11.0 km |
2019-06 | 1 | rower górski | 32.0 km | 00:00:00 | 32.0 km |
2018-05 | 1 | rower górski | 32.0 km | 00:00:00 | 32.0 km |
2018-04 | 1 | rower górski | 22.21 km | 00:00:00 | 22.21 km |
2017-09 | 1 | rower górski | 30.0 km | 00:00:00 | 30.0 km |
2017-05 | 5 | rower górski | 129.0 km | 00:00:00 | 33.0 km |
2017-04 | 1 | bieganie | 5.0 km | 00:00:00 | 5.0 km |
2017-03 | 5 | rower górski | 84.0 km | 00:00:00 | 28.0 km |
2017-03 | 6 | bieganie | 30.0 km | 00:00:00 | 5.0 km |
2017-02 | 1 | bieganie | 4.0 km | 00:00:00 | 4.0 km |
2016-05 | 1 | bieganie | 1.56 km | 00:00:00 | 1.56 km |
2016-05 | 1 | marsz | 18.47 km | 00:00:00 | 18.47 km |
2016-05 | 10 | rower górski | 309.54 km | 00:00:00 | 32.14 km |
Łączny dystans
Rodzaj aktywności | Dystans |
---|---|
rower górski | 2117.84 km |
bieganie | 1396.06 km |
spacer | 257.26 km |
marsz | 18.47 km |
Łączny czas
Rodzaj aktywności | Czas trwania |
---|---|
bieganie | 6 dni 20:50:18 |
rower górski | 4 dni 12:17:47 |
spacer | 2 dni 21:08:42 |
Najdłuższa trasa (dystans)
Rodzaj aktywności | Dystans |
---|---|
rower górski | 58.73 km |
marsz | 18.47 km |
bieganie | 14.51 km |
spacer | 12.36 km |
Najdłuższa trasa (czas)
Rodzaj aktywności | Czas trwania |
---|---|
rower górski | 04:06:12 |
spacer | 03:13:46 |
bieganie | 01:48:34 |
Dystans (podział na lata)
Rok | Aktywność | Dystans |
---|---|---|
2021 | bieganie | 261.19 km |
2021 | rower górski | 53.26 km |
2021 | spacer | 10.13 km |
2020 | bieganie | 968.44 km |
2020 | rower górski | 62.11 km |
2020 | spacer | 204.64 km |
2019 | bieganie | 164.86 km |
2019 | rower górski | 1291.36 km |
2019 | spacer | 42.47 km |
2018 | rower górski | 478.38 km |
2017 | rower górski | 115.17 km |
2016 | bieganie | 1.56 km |
2016 | marsz | 18.47 km |
2016 | rower górski | 117.53 km |
Dystans (podział na sprzęt)
Sprzet | Dystans |
---|---|
Rower górski | 117.53 km |