2025-05-25
Data 0 z 25 (0%)
Aktywne dni w miesiącu
Aktywności z danymi gps
0.0 km
Dystans 00:00:00
Łączny czas
0.0 km
Średni dystans dzienny 0.0 km
Średni dystans w dni aktywne Aktywności bez danych gps
0.0 km
Dystans 00:00:00
Łączny czas 0.0 km
Średni dystans dzienny
0.0 km
Średni dystans w dni aktywne Data | Trasy | Rodzaj aktywności | Dystans | Czas trwania | Najdłuższa trasa | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|
2011-09 | 1 | spacer | 7.18 km | 01:43:51 | 7.18 km | 5.04 km/h (11:53 min/km) |
2011-09 | 3 | rower górski | 49.73 km | 04:43:59 | 23.88 km | 15.64 km/h (03:50 min/km) |
2011-06 | 2 | rower górski | 46.75 km | 03:17:37 | 29.99 km |
19.35 km/h (03:05 min/km) |
2011-03 | 1 | bieganie | 4.53 km | 00:32:37 | 4.53 km | 9.26 km/h (06:28 min/km) |
2011-02 | 1 | samochód | 266.74 km | 04:28:31 | 266.74 km | 74.46 km/h (00:48 min/km) |
Data | Trasy | Rodzaj aktywności | Dystans | Czas trwania | Najdłuższa trasa |
---|---|---|---|---|---|
2012-06 | 2 | spacer | 30.56 km | 00:00:00 | 15.7 km |
2012-05 | 2 | spacer | 17.41 km | 00:00:00 | 9.71 km |
2011-09 | 2 | rower górski | 39.6 km | 00:00:00 | 24.67 km |
2011-06 | 1 | rower górski | 30.72 km | 00:00:00 | 30.72 km |
2011-05 | 1 | marsz | 7.45 km | 00:00:00 | 7.45 km |
2011-04 | 1 | bieganie | 4.54 km | 00:00:00 | 4.54 km |
2011-04 | 1 | rower górski | 26.99 km | 00:00:00 | 26.99 km |
2011-03 | 1 | rower górski | 54.9 km | 00:00:00 | 54.9 km |
2011-01 | 1 | bieganie | 7.52 km | 00:00:00 | 7.52 km |
Łączny dystans
Rodzaj aktywności | Dystans |
---|---|
samochód | 266.74 km |
rower górski | 248.69 km |
spacer | 55.15 km |
bieganie | 16.59 km |
marsz | 7.45 km |
Łączny czas
Rodzaj aktywności | Czas trwania |
---|---|
rower górski | 08:01:36 |
samochód | 04:28:31 |
spacer | 01:43:51 |
bieganie | 00:32:37 |
Najdłuższa trasa (dystans)
Rodzaj aktywności | Dystans |
---|---|
samochód | 266.74 km |
rower górski | 54.9 km |
spacer | 15.7 km |
bieganie | 7.52 km |
marsz | 7.45 km |
Najdłuższa trasa (czas)
Rodzaj aktywności | Czas trwania |
---|---|
samochód | 04:28:31 |
rower górski | 02:28:34 |
spacer | 01:43:51 |
bieganie | 00:32:37 |
Dystans (podział na lata)
Rok | Aktywność | Dystans |
---|---|---|
2012 | spacer | 47.97 km |
2011 | bieganie | 16.59 km |
2011 | marsz | 7.45 km |
2011 | rower górski | 248.69 km |
2011 | samochód | 266.74 km |
2011 | spacer | 7.18 km |