płeć: mężczyzna
wiek: 43 lat
dołączył/a: 2015-01-20
aktywności: 330
Trasy | Dystans | Średni czas |
---|---|---|
741 | 100.0km | 06:34:58 |
571 | 110.0km | 07:31:19 |
392 | 120.0km | 08:06:30 |
255 | 130.0km | 08:18:09 |
197 | 140.0km | 08:40:35 |
Dystans | Czas | Tempo | Śr. prędkość |
---|---|---|---|
1km | 00:00:03 | 00:03 min/km | 1200.0 km/h |
1.5km | 00:00:03 | 00:02 min/km | 1800.0 km/h |
2km | 00:00:06 | 00:03 min/km | 1200.0 km/h |
3km | 00:01:20 | 00:26 min/km | 135.0 km/h |
5km | 00:04:43 | 00:56 min/km | 63.6 km/h |
10km | 00:19:05 | 01:54 min/km | 31.4 km/h |
20km | 00:57:01 | 02:51 min/km | 21.0 km/h |
półmaraton | 01:00:44 | 02:52 min/km | 20.8 km/h |
maraton | 02:22:11 | 03:22 min/km | 17.8 km/h |
Nowowola, Sokółka, Bohoniki, Minkowce, Jurowlany, Krynki, Kruszyniany