płeć: mężczyzna
wiek: 46 lat
dołączył/a: 2018-04-29
aktywności: 764
Trasy | Dystans | Średni czas |
---|---|---|
734 | 1.4km | 00:13:11 |
793 | 1.6km | 00:14:45 |
777 | 1.8km | 00:15:33 |
982 | 2.0km | 00:17:15 |
980 | 2.2km | 00:17:57 |
Dystans | Czas | Tempo | Śr. prędkość |
---|---|---|---|
1km | 00:31:38 | 31:38 min/km | 1.8 km/h |
1.5km | 00:37:51 | 25:14 min/km | 2.3 km/h |
Ze szkoły