płeć: mężczyzna
wiek: 45 lat
dołączył/a: 2011-11-01
aktywności: 666
Trasy | Dystans | Średni czas |
---|---|---|
1494 | 29.5km | 02:03:31 |
1662 | 30.0km | 02:04:59 |
1683 | 30.5km | 02:03:40 |
1516 | 31.0km | 02:07:33 |
1408 | 31.5km | 02:13:38 |
Dystans | Czas | Tempo | Śr. prędkość |
---|---|---|---|
1km | 00:01:55 | 01:55 min/km | 31.0 km/h |
1.5km | 00:02:59 | 01:59 min/km | 30.1 km/h |
2km | 00:03:53 | 01:56 min/km | 30.9 km/h |
3km | 00:08:00 | 02:40 min/km | 22.4 km/h |
5km | 00:14:21 | 02:52 min/km | 20.9 km/h |
10km | 00:36:25 | 03:38 min/km | 16.4 km/h |
20km | 01:15:05 | 03:45 min/km | 15.9 km/h |
półmaraton | 01:19:16 | 03:45 min/km | 15.9 km/h |
No dzisiaj trochu zimnawo -3 stopnie a w polu chju chju nawet rękawiczki membrany nie dały rady ale frajda przednia 4km i już gleba chyba lepiej było wsiąść łyżwy hi hi :)wiatr okropny brrrrrrr a tu video :) http://dl.dropbox.com/u/28288774/SNC00530.mp4 http://youtu.be/qAEkaM1iQ38