płeć: mężczyzna
wiek: 39 lat
dołączył/a: 2012-11-24
aktywności: 898
Trasy | Dystans | Średni czas |
---|---|---|
4 | 290.0km | 22:07:11 |
5 | 300.0km | 14:41:39 |
4 | 310.0km | 20:13:07 |
1 | 330.0km | 09:00:55 |
3 | 340.0km | 14:24:41 |
Dystans | Czas | Tempo | Śr. prędkość |
---|---|---|---|
1km | 00:01:51 | 01:51 min/km | 32.4 km/h |
1.5km | 00:02:56 | 01:57 min/km | 30.6 km/h |
2km | 00:04:05 | 02:02 min/km | 29.3 km/h |
3km | 00:06:11 | 02:03 min/km | 29.0 km/h |
5km | 00:10:22 | 02:04 min/km | 28.8 km/h |
10km | 00:20:53 | 02:05 min/km | 28.7 km/h |
20km | 00:49:15 | 02:27 min/km | 24.3 km/h |
półmaraton | 00:53:30 | 02:32 min/km | 23.6 km/h |
maraton | 01:50:50 | 02:37 min/km | 22.8 km/h |
Białystok, Kleosin, Księżyno, Ignatki, Pomigacze, Juraszki, Turośń Kościelna, Borowskie Gziki, Borowskie Michały, Suraż, Łapy Pluśniaki, Łapy Korczaki, Gąsówka Oleksin, Grochy, Gołębie, Brzozowo Chrzczony, Brzozowo Stare, Brzozowo Panki, Nowe Piekuty, Skłody Borowe, Pułazie Świerże, Nowe Gierałty, Szepietowo Wawrzyńce, Dąbrowa Moczydły, Dąbrowa Łazy, Dąbrowa Kaski, Dąbrowa Wielka, Dąbrowa Cherubiny, Rosochate Kościelne, Łętownica, Srebrna, Szumowo, Głębocz Wielki, Kaczynek, Strzeszewo, Jastrząbka Stara, Brulin, Śniadowo, Chomentowo, Wierzbowo, Osobne, Szczepankowo, Chojny Młode, Nowogród, Morgowniki, Serwatki, Cwaliny Duże, Kąty, Stare Rakowo, Korzeniste, Poryte, Stawiski, Rogale, Sokoły, Romany, Wilamowo, Glinki, Ławsk, Wąsosz, Komosewo, Bagienice, Sulewo, Białaszewo, Osowiec, Gugny, Laskowiec, Zajki, Słomianka, Łazy, Piaski, Tatary, Tykocin, Saniki, Rzędziany, Babino, Łyski, Porosły, Krupniki