| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 640 | bieganie | 988.29 km | 3 dni 23:24:37 | |
| 378 | inna | 205.95 km | 06:59:09 | |
| 2053 | marsz | 45.04 km | 07:39:29 | |
| 28 | pływanie dowolne | 1.05 km | 00:19:31 | |
| 262 | pociąg | 36.01 km | 01:03:05 | |
| 445 | rower górski | 4117.92 km | 9 dni 22:40:18 | |
| 1520 | rower szosowy | 48.41 km | 01:36:55 | |
| 917 | rower trekkingowy | 36.44 km | 02:18:36 | |
| 2028 | samochód | 16.62 km | 00:16:27 | |
| 69 | spacer | 1103.33 km | 9 dni 21:31:51 |
jarkalu
płeć: mężczyzna
wiek: 49 lat
aktywności: 1271
od: 2013-07-25